非金属
硼无机硫无机氯砷砷化合物硒硒合金硒化合物溴溴化物氪碲碲化物碘硫无机磷磷硼合金无机硼碳无机碳化合物氮无机氮化合物氧氧化物氟无机氟化物硅硅合金无机硅碘化物金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材报告基因检测相关产品真核转染相关试剂微生物分析消化液/酶其它添加剂生长因子类血清/白蛋白/血清替代物干细胞培养基和诱导分化培养基基础培养基细胞功能检测
细胞代谢细胞示踪/荧光染料细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析侵袭/迁移检测细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构细胞信号通路核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取纯化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备转染和筛选蛋白-蛋白相互作用质谱蛋白结晶产品和试剂免疫沉淀/ChipWestern Blot分析蛋白电泳酶和蛋白质活性测定抗体蛋白定量试剂盒蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
AD(Alzhemier Disease) 是德国医生阿尔茨海默最先发现的一种脑神经疾病。它的主要症状有两个:一是 β-淀粉样蛋白在神经元细胞外异常沉积形成的老年斑,二是 tau 蛋白的异常磷酸化所形成的 NFTs(神经元纤维缠结)但是,很多在大脑中出现淀粉样蛋白沉积的老年人并没有失智症症状。而与AD相关的记忆丧失和头脑混乱的症状与tau蛋白缠结相关。因此,近年来已有多种疗法试图靶向tau蛋白的产生和清除过程来治疗AD。日前在《Neuron》科学期刊上发表的最新研究表明,tau蛋白在神经细胞中的生成和分泌过程是一个主动的,受到调节的过程。这项发现可能帮助开发出基于靶向tau蛋白生成过程的AD疗法。
AD 患者脑中存在大量异常 Tau 蛋白。Tau 蛋白异常修饰、含量变化对临床 AD 病理发生有重要作用。Tau 蛋白异常磷酸化和异常糖基化相互作用促进 PHF/NFT 结构最终形成。
![]() |
AD 患者脑组织切片上的沉淀斑块和神经元纤维缠结是 AD 的主要病理特征。因此沉淀斑块的主要组成 β-淀粉样蛋白以及纤维缠结的主要成分 tau 蛋白是目前 AD 研究的最主要方向。 由于采用 Aβ 通路作为靶点治疗轻至中度 AD 的临床试验相继以失败告终,tau 靶向药物,特别是 tau 聚集抑制剂对 AD 潜在的治疗作用越来越引人关注。以 Tau 通路作为靶点的治疗策略主要着重于限制引起 tau 蛋白早期聚集的病理性磷酸化。 |
---|
TPI.287 | UCSF | Microtubule stabilizer | Stage I (ongoing) | NCT01966666 |
TRx0237,LMTM,第二代Tau聚集抑制剂 | TauRx Therapeutics | Tau aggregation | • Stage III (completed) | • NCT01689246 |
• Stage III (completed) | • NCT01689233 | |||
• Stage III (completed) | • NCT01626378 | |||
• Stage III (recruiting) | • NCT02245568 |
AADvac.1 | Axon Neuroscience SE | Active vaccine, tau 294-305 | Stage II (ongoing) | NCT02579252 |
ACI35 | AC Immune/ Janssen | Active vaccine,16 copies of a tau fragment phosphorylated at S396/S404 (PHF1) | Stage Ib (completed) | ISRCTN13033912 |
Saracatinib (AZD0530) | AstraZeneca | Src/Abl抑制剂, Fyn信号通路 | Stage II (ongoing) | NCT02167256 |
ANAVEX 273 | Anavex | σ1/muscarinic ligand | Stage II (recruiting) | NCT02756858 |
Tau Protein Marker | T08-07N |
Tau-316 Protein | T02-54N |
Tau-352 Protein | T03-54N |
Tau-381 Protein | T04-54N |
Tau-383 Protein | T05-54N |
Tau-410 Protein | T06-54N |
Tau-412 Protein | T07-54N |
Tau-441 Protein | T08-54N |
Tau-441 Protein | T08-54H |
Tau-441, Biotinylated | T08-54BN |
Tau-383 (N352H) Protein | T05-56N |
Tau-441 (A152T) Protein | T08-56VN |
Tau-441 (dK280) Protein | T08-52N |
Tau-441 (dN296) Protein | T08-52BN |
Tau-441 (G272V) Protein | T08-56DN |
Tau-441 (K257T) Protein | T08-56N |
Tau-441 (L266V) Protein | T08-56CN |
Tau-441 (N279K) Protein | T08-56EN |
Tau-441 (P301L) Protein | T08-56FN |
Tau-441 (P301S) Protein | T08-56GN |
Tau-441 (R406W) Protein | T08-56MN |
Tau-441 (S198A) Protein | T08-53BN |
Tau-441 (S198E) Protein | T08-53N |
Tau-441 (S199E) Protein | T08-53CN |
Tau-441 (S214A) Protein | T08-53DN |
Tau-441 (S305N) Protein | T08-56HN |
Tau-441 (S352L) Protein | T08-56KN |
Tau-441 (S404A) Protein | T08-53HN |
Tau-441 (S404E) Protein | T08-53GN |
Tau-441 (V337M) Protein | T08-56JN |
Tau-441 (1-391) Protein | T08-55CN |
Tau-441 (1-421) Protein | T08-55BN |
Tau-441 (127-421) Protein | T08-55KN |
Tau-441 (151-391) Protein | T08-55FN |
Tau-441 (151-421) Protein | T08-55EN |
Tau-441 (151-441) Protein | T08-55DN |
Tau-441 (216-391) Protein | T08-55LN |
Tau-441 (231-391) Protein | T08-55IN |
Tau-441 (231-421) Protein | T08-55HN |
Tau-441 (231-441) Protein | T08-55GN |
Tau-441 (244-372) Protein | T08-55N |
Tau-441 (244-372) Protein | T08-55H |
Tau-441 (244-372), Biotinylated | T08-55NB |
Tau-441 (50-391) Protein | T08-55ON |
Tau-441 (50-421) Protein | T08-55NN |
Tau-441 (50-441) Protein | T08-55MN |
Tau-441 (99-441) Protein | T08-55JN |
Tau-441, BRSK1-phosphorylated | T08-50N |
Tau-441, BRSK2-phosphorylated | T08-50BN |
Tau-441, CAMK2-phosphorylated | T08-50CN |
Tau-441, DYRK1A-phosphorylated | T08-50RN |
Tau-441, DYRK1A-phosphorylated & Biotinylated | T08-50RNB |
Tau-441, GSK3beta-phosphorylated | T08-50FN |
Tau-441, PHKG2-phosphorylated | T08-50KN |
Tau-441, PKA-phosphorylated | T08-50LN |
Tau-441, TTBK1-phosphorylated | T08-50ON |
Anti-phospho-Tau (Ser214) | T08-365GR |
Anti-phospho-Tau (Ser235) | T08-365FR |
Anti-phospho-Tau (Ser262) | T08-365IR |
Anti-phospho-Tau (Ser356) | T08-365MR |
Anti-phospho-Tau (Ser396) | T08-365ER |
Anti-phospho-Tau (Ser404) | T08-365HR |
Anti-phospho-Tau (Ser416) | T08-365DR |
Anti-phospho-Tau (Ser422) | T08-365KR |
Anti-phospho-Tau (Thr181) | T08-365R |
Anti-phospho-Tau (Thr205) | T08-365BR |
Anti-phospho-Tau (Thr212) | T08-365JR |
Anti-phospho-Tau (Thr231) | T08-365CR |
AKT1, Active | A16-10G |
AKT2, Active | A17-10H |
AKT3, Active | A18-10G |
CAMK1 beta, Active | C08-10G |
CAMK1 delta, Active | C09-10G |
CAMK1 gamma, Active | C10-11G |
CAMK1, Active | C07-10G |
CAMK2 alpha, Active | C11-10G |
CAMK2 beta, Active | C12-10H |
CAMK2 delta, Active | C13-10G |
CAMK2 gamma, Active | C14-10G |
CAMK4, Active | C15-10G |
CAMKK1, Active | C17-10G |
CAMKK2, Active | C18-10G |
CASK, Active | C19-11G |
CK1 alpha 1, Active | C64-10G |
CK1 alpha 1L, Active | C75-10G |
CK1 delta, Active | C65-10G |
CK1 epsilon, Active | C66-10G |
CK1 gamma 1, Active | C68-11G |
CK1 gamma 2, Active | C68-10BG |
CK1 gamma 3, Active | C68-10CG |
CK2 alpha 1, Active | C70-10G |
CK2 alpha 2, Active | C71-10G |
DAPK1, Active | D01-11G |
DAPK2, Active | D02-10G |
DAPK3, Active | D03-10G |
DYRK1A, Active | D09-10G |
DYRK1B, Active | D09-10BG |
DYRK2, Active | D10-10G |
DYRK3, Active | D11-11G |
DYRK4, Active | D12-10G |
ERK1, Active | M29-10G |
ERK2, Active | M28-10G |
ERK3 (MAPK6), Active | M31-10G |
ERK5, Active | M32-10G |
ERK7 (MAPK15), Active | M47-10BG |
FYN A, Active | F15-10G |
GSK3 alpha, Active | G08-10G |
GSK3 beta, Active | G09-10G |
GSK3 beta, Active | G09-10H |
JNK1, Active | M33-10G |
JNK2, Active | M34-10BG |
JNK3, Active | M35-10BG |
MARK1, Active | M43-10G |
MARK2, Active | M44-10G |
MARK3, Active | M45-10G |
MARK4, Active | M46-10G |
MEK1 (EE), Active | M02-12G |
MEK1, Active | M02-10G |
MEK2, Active | M03-10G |
MEK3 (MAP2K3), Active | M04-10G |
MEK4 (MAP2K4), Active | M05-10G |
MEK5, Active | M06-10G |
MEK6, Active | M07-10G |
MEK7, Active | M08-10G |
MELK, Active | M50-11G |
MELK, Active | M50-18G |
MINK1, Active | M53-11G |
MSK1, Active | R19-10G |
MSK2, Active | R18-10G |
MST1, Active | S25-10G |
MST3, Active | S42-11G |
MST4, Active | M59-10G |
p38 alpha, Active | M39-10BG |
p38 beta, Active | M36-10BG |
p38 delta, Active | M38-10BG |
p38 gamma, Active | M37-10BG |
PDK1, Active | P14-10H |
PIM1, Active | P35-10G |
PIM2, Active | P36-10G |
PIM3, Active | P37-10G |
PIM3, Active | P37-10BG |
PKAc alpha, Active | P51-10G |
PKAc beta, Active | P52-10G |
PKAc gamma, Active | P53-10G |
PYK2, Active | P92-11H |
RSK1, Active | R15-10G |
RSK2, Active | R17-10G |
RSK3, Active | R16-10G |
RSK4, Active | R20-10G |
TTBK1, Active | T17-11G |
TTBK2, Active | T18-11G |
关于我们
联系我们
招聘信息
版权声明
购物帮助
化学百科
支付方式
Copyright© 北京伊诺凯科技有限公司 版权所有 2010-2017,All Rights Reserved 京ICP备10218492号-1 京B2-20210171 质量管理体系认证证书
药品医疗器械网络信息服务备案:(京)网药械信息备字(2023)第00030号 北京市朝阳区东三环北路甲2号8号楼8层8A1-8A12
微信二维码