非金属
硼无机硫无机氯砷砷化合物硒硒合金硒化合物溴溴化物氪碲碲化物碘硫无机磷磷硼合金无机硼碳无机碳化合物氮无机氮化合物氧氧化物氟无机氟化物硅硅合金无机硅碘化物金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材报告基因检测相关产品真核转染相关试剂微生物分析消化液/酶其它添加剂生长因子类血清/白蛋白/血清替代物干细胞培养基和诱导分化培养基基础培养基细胞功能检测
细胞代谢细胞示踪/荧光染料细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析侵袭/迁移检测细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构细胞信号通路核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取纯化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备转染和筛选蛋白-蛋白相互作用质谱蛋白结晶产品和试剂免疫沉淀/ChipWestern Blot分析蛋白电泳酶和蛋白质活性测定抗体蛋白定量试剂盒蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 单价(¥) | 会员价(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innochem | A23204 | 25g | ... | Melamine, 99%三聚氰胺, 99% 查看msds 运输条件:常温 | 99% | 30.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | A23204 | 100g | ... | Melamine, 99%三聚氰胺, 99% 查看msds 运输条件:常温 | 99% | 40.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | A23204 | 500g | ... | Melamine, 99%三聚氰胺, 99% 查看msds 运输条件:常温 | 99% | 95.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Apinno | GC43824 | 100mg | ... | Melamine reference substance三聚氰胺对照品 运输条件:湿冰 | 98% | 158.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Apinno | GC43824 | 250mg | ... | Melamine reference substance三聚氰胺对照品 运输条件:湿冰 | 98% | 229.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 125350050 | 5GR | ... | Melamine, 99%三聚氰胺 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99% | 406.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 125351000 | 100GR | ... | Melamine, 99%三聚氰胺 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99% | 479.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 125350010 | 1KG | ... | Melamine, 99%三聚氰胺 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99% | 885.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 125350100 | 10KG | ... | Melamine, 99%三聚氰胺 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99% | 5317.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Alfa | R11153 | 1ml | ... | Melamine Standard solution, 100ppm三聚氰胺标准溶液,100ppm 查看msds/spec. | 210.00 136.50 ![]() | 登录后可见 | -+![]() | |
Alfa | A11295 | 500g | ... | Melamine, 99%三聚氰胺, 99% 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99% | 224.00 145.00 ![]() | 登录后可见 | -+![]() |
Alfa | A11295 | 2500g | ... | Melamine, 99%三聚氰胺, 99% 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99% | 813.00 528.40 ![]() | 登录后可见 | -+![]() |
Alfa | A11295 | 10000g | ... | Melamine, 99%三聚氰胺, 99% 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99% | 2673.00 1737.40 ![]() | 登录后可见 | -+![]() |
Targetmol | T5549 | 500mg | ... | Melamine三聚氰胺 | 98% | 480.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Tci | T0337 | 5G | ... | Melamine Monomer三聚氰胺单体 查看msds 运输条件:常温 | 98.0% | 60.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Tci | T0337 | 25G | ... | Melamine Monomer三聚氰胺单体 查看msds 运输条件:常温 | 98.0% | 130.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Tci | T0337 | 500G | ... | Melamine Monomer三聚氰胺单体 查看msds 运输条件:常温 | 98.0% | 190.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Sigma-aldrich | M2659-100G | 100G | ... | Melamine三聚氰胺 | 99% | 469.68 | 登录后可见 | -+![]() |
Sigma-aldrich | M2659-1KG | 1kg | ... | Melamine三聚氰胺 运输条件:常温 | 99% | 586.23 | 登录后可见 | -+![]() |
Macklin | M813390-2.5kg | 2.5kg | ... | Melamine三聚氰胺 运输条件:常温 | 99% | 330.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Macklin | M821133-5ml | 5ml | ... | Melamine standard solution of substance三聚氰胺溶液标准物质 运输条件:湿冰 | 1.00mg/mL 基质:50%甲醇 U=1% | 173.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Macklin | M813390-25g | 25g | ... | Melamine三聚氰胺 运输条件:常温 | 99% | 29.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Macklin | M813390-100g | 100g | ... | Melamine三聚氰胺 运输条件:常温 | 99% | 39.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Macklin | M813390-500g | 500g | ... | Melamine三聚氰胺 运输条件:常温 | 99% | 92.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Macklin | M813390-10kg | 10kg | ... | Melamine三聚氰胺 运输条件:常温 | 99% | 946.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Aladdin | M108433-2.5kg | 2.5kg | ... | Melamine三聚氰胺 查看msds 运输条件:常温 | 99% | 341.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Aladdin | M420556-1ml | 1ml | ... | Melamine三聚氰胺 运输条件:干冰 | 10mM in DMSO | 205.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Aladdin | M108434-100mg | 100mg | ... | Melamine三聚氰胺 查看msds 运输条件:常温 | 分析标准品,≥99.9%(HPLC) | 163.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Aladdin | M108434-250mg | 250mg | ... | Melamine三聚氰胺 查看msds 运输条件:常温 | 分析标准品,≥99.9%(HPLC) | 236.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Aladdin | M108433-25g | 25g | ... | Melamine三聚氰胺 查看msds 运输条件:常温 | 99% | 39.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Aladdin | M108433-100g | 100g | ... | Melamine三聚氰胺 查看msds 运输条件:常温 | 99% | 59.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Aladdin | T431382-100g | 100g | ... | 2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine2,4,6-三氨基-1,3,5-三嗪 运输条件:常温 | 用于合成 | 141.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Aladdin | M108433-500g | 500g | ... | Melamine三聚氰胺 查看msds 运输条件:常温 | 99% | 90.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Aladdin | M108433-10kg | 10kg | ... | Melamine三聚氰胺 查看msds 运输条件:常温 | 99% | 917.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Accela | SY010816 | 25g | ... | Melamine 查看msds | ≥98% | 104.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Accela | SY010816 | 500g | ... | Melamine 查看msds | ≥98% | 95.00 | 登录后可见 | -+![]() |
毕得 | BD264267 | 25g | ... | 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺 | 98% | 33.00 | 登录后可见 | -+![]() |
毕得 | BD264267 | 100g | ... | 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺 | 98% | 44.00 | 登录后可见 | -+![]() |
毕得 | BD264267 | 500g | ... | 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺 | 98% | 105.00 | 登录后可见 | -+![]() |
毕得 | BD264267 | 1000g | ... | 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺 运输条件:常温 | 98% | 195.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Matrix | 202664 | 1g | ... | 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine 查看msds | 2544.00 | 登录后可见 | -+![]() | |
Trc | KIT1500 | 5*1ml | ... | Melamine (1.0 mg/10 mL in 84:16% ACN:H2O) 运输条件:常温 | 4590.00 | 登录后可见 | -+![]() | |
Trc | M208700 | 100mg | ... | Melamine 运输条件:常温 | 770.00 | 登录后可见 | -+![]() | |
Trc | M208700 | 1g | ... | Melamine 运输条件:常温 | 980.00 | 登录后可见 | -+![]() | |
Trc | M208700 | 5g | ... | Melamine 运输条件:常温 | 1120.00 | 登录后可见 | -+![]() | |
Trc | M208700 | 25g | ... | Melamine 运输条件:常温 | 1470.00 | 登录后可见 | -+![]() | |
Trc | M208700 | 50g | ... | Melamine 运输条件:常温 | 1890.00 | 登录后可见 | -+![]() | |
Trc | M208700 | 100g | ... | Melamine 运输条件:常温 | 2800.00 | 登录后可见 | -+![]() | |
中检所 | 520033 | 100mg | ... | 三聚氰胺 | 标准品,有证书 | 149.50 | 登录后可见 | -+![]() |
Chemservice | N-12368-1G | 1G | ... | Melamine 1G | 246.53 | 登录后可见 | -+![]() | |
博林达 | 10410BAJ | 5ml | ... | 甲醇:水(1:1)中三聚氰胺 5ml证书编号/SRM-10410BAJ 运输条件:常温 | 1000μg/mL | 95.00 | 登录后可见 | -+![]() |
博林达 | 2A00080AH | 250mg | ... | 三聚氰胺 250mg证书编号/SRM-2A00080AH 运输条件:常温 | 99.5% | 228.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Wako | 132-15881 | 100 mg | ... | Melamine Standard三聚氰胺标准品 运输条件:湿冰 | 760.00 | 登录后可见 | -+![]() | |
Wako | 139-00945 | 500 g | ... | Melamine三聚氰胺 运输条件:常温 | 440.00 | 登录后可见 | -+![]() | |
玛雅试剂 | 13740-20166 | 100G | ... | Melamine三聚氰胺 运输条件:常温 | 99%+ | 30.00 | 登录后可见 | -+![]() |
玛雅试剂 | 13740-20167 | 500G | ... | Melamine三聚氰胺 运输条件:常温 | 99%+ | 80.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Adamas | 13740C | 2.5kg | ... | Melamine三聚氰胺 查看msds 运输条件:常温 | 99% | 380.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Adamas | 13740A | 100g | ... | Melamine三聚氰胺 查看msds 运输条件:常温 | 99% | 42.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Adamas | 13740B | 500g | ... | Melamine三聚氰胺 查看msds 运输条件:常温 | 99% | 103.00 | 登录后可见 | -+![]() |
First standard | 1ST6602-100M | 1ml | ... | Melamine Solution, 100ppm三聚氰胺溶液,100ppm | 110.00 | 登录后可见 | -+![]() | |
Std | 3724M | 25mg | ... | Metformin Impurity 4(Metformin EP Impurity D)二甲双胍杂质4(二甲双胍EP杂质D) 运输条件:湿冰 | 询价 | 登录后可见 | -+![]() | |
Std | 3724M | 50mg | ... | Metformin Impurity 4(Metformin EP Impurity D)二甲双胍杂质4(二甲双胍EP杂质D) 运输条件:湿冰 | 询价 | 登录后可见 | -+![]() | |
Std | 3724M | 100mg | ... | Metformin Impurity 4(Metformin EP Impurity D)二甲双胍杂质4(二甲双胍EP杂质D) 运输条件:湿冰 | 询价 | 登录后可见 | -+![]() | |
Std | 3724M | 200mg | ... | Metformin Impurity 4(Metformin EP Impurity D)二甲双胍杂质4(二甲双胍EP杂质D) 运输条件:湿冰 | 询价 | 登录后可见 | -+![]() | |
Supelco | 52549-250MG | 250MG | ... | Melamine三聚氰胺 | ≥99.0% (HPLC) | 367.46 | 登录后可见 | -+![]() |
Supelco | PHR1274-1G | 1G | ... | Melamine三聚氰胺 | 1221.77 | 登录后可见 | -+![]() | |
坛墨质检 | BW902791-1000-HL | 5mL | ... | 标准物质/乙腈/水中三聚氰胺 | 1000μg/mL | 100.00 | 登录后可见 | -+![]() |
坛墨质检 | GBW(E)082259 | 5mL | ... | 百分之50甲醇中三聚氰胺溶液标准物质 | 1000μg/mL | 100.00 | 登录后可见 | -+![]() |
坛墨质检 | 70666-10mg | 10mg | ... | Melamine | ≥98.0% | 80.00 | 登录后可见 | -+![]() |
坛墨质检 | 70666-100mg | 100mg | ... | 标准品/三聚氰胺 | ≥98.0% | 100.00 | 登录后可见 | -+![]() |
坛墨质检 | 70666 | 250mg | ... | Melamine | ≥98.0% | 200.00 | 登录后可见 | -+![]() |
西亚 | A14831-2.5kg | 2.5kg | ... | 三聚氰胺 运输条件:常温 | ≥99.0% | 355.00 | 登录后可见 | -+![]() |
西亚 | B14831-100mg | 100mg | ... | 三聚氰胺 运输条件:常温 | 分析标准品,≥99.9%(HPLC) | 124.00 | 登录后可见 | -+![]() |
西亚 | B14831-250mg | 250mg | ... | 三聚氰胺 运输条件:常温 | 分析标准品,≥99.9%(HPLC) | 185.00 | 登录后可见 | -+![]() |
西亚 | A14831-25g | 25g | ... | 三聚氰胺 运输条件:常温 | ≥99.0% | 21.00 | 登录后可见 | -+![]() |
西亚 | A14831-100g | 100g | ... | 三聚氰胺 运输条件:常温 | ≥99.0% | 46.00 | 登录后可见 | -+![]() |
西亚 | A14831-500g | 500g | ... | 三聚氰胺 运输条件:常温 | ≥99.0% | 89.00 | 登录后可见 | -+![]() |
源叶 | B61071-5ml | 5ml | ... | Melamine三聚氰胺 运输条件:常温 | 1000μg/ml in methanol:watere(1:1) | 90.00 | 登录后可见 | -+![]() |
源叶 | B21093-200mg | 200mg | ... | Melamine三聚氰胺 运输条件:常温 | HPLC≥98% | 100.00 | 登录后可见 | -+![]() |
源叶 | B21093-1g | 1g | ... | Melamine三聚氰胺 运输条件:常温 | HPLC≥98% | 350.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Biobiopha | BBP03918 | 20mg | ... | 三聚氰胺Melamine 运输条件:常温 | 98.00% | 400.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Bwrm | BW02200 | 5mL | ... | 甲醇中三聚氰胺 运输条件:常温 | 1000μg/mL | 70.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Bwrm | BW02200-1 | 5mL | ... | 甲醇中三聚氰胺 运输条件:常温 | 100μg/mL | 50.00 | 登录后可见 | -+![]() |
伟业计量院 | GBW(E)100507 | 5mL | ... | 甲醇水中三聚氰胺溶液标准物质 运输条件:蓝冰 | 1000μg/mL | 54.00 | 登录后可见 | -+![]() |
伟业计量院 | BWJ4294-2016 | 250mg | ... | 三聚氰胺纯度样品 运输条件:蓝冰 | 99.5% | 144.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Dr. ehrenstorfer | C14861400 | 250mg | ... | Melamine三聚氰胺 | 460.00 | 登录后可见 | -+![]() | |
Apexbio | C6225 | 50mg | ... | Melamine三聚氰胺 运输条件:湿冰 | 300.00 | 登录后可见 | -+![]() | |
Cato | LCFD200174-MW | 1.2ml | ... | 三聚氰胺 运输条件:常温 | 1.2mL*1000μg/mL in Methanol/Water | 100.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Cato | LCFD201764-MW | 1.2ml | ... | 三聚氰胺 运输条件:常温 | 1.2mL*100μg/mL in Methanol/Water | 询价 | 登录后可见 | -+![]() |
Cato | LCFD201237-MW | 5ml | ... | 三聚氰胺 运输条件:常温 | 5mL*1000μg/mL in Methanol:Water | 160.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Cato | CCFD200174 | 1g | ... | Melamine三聚氰胺 运输条件:常温 | >95% | 208.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Cil | CNLM-8150-1.2 | 1.2ML | ... | MELAMINE 100 UG/ML IN WATER蜜胺100 UG/ML水溶液 (13C3, 99%; 氨基-15N3, 98%) 运输条件:常温 | 6440.00 | 登录后可见 | -+![]() | |
Cil | CNLM-8150-10X-1.2 | 1.2ML | ... | MELAMINE蜜胺(13C3,99%; AMINO-15N3,98%)1000 UG/ML溶于水 运输条件:常温 | 98% | 23030.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Cil | ULM-8156-1.2 | 1.2ML | ... | MELAMINE 运输条件:常温 | 98% | 1810.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Glpbio | GC38964 | 100mg | ... | Melamine 运输条件:湿冰 | 450.00 | 登录后可见 | -+![]() | |
研峰科技 | H82455-100g | 100g | ... | Melamine三聚氰胺 99% | 99% | 48.00 | 登录后可见 | -+![]() |
研峰科技 | H82455-500g | 500g | ... | Melamine三聚氰胺 99% | 99% | 112.00 | 登录后可见 | -+![]() |
宝鸡辰光生物 | HM062007 | 20mg | ... | Melamine三聚氰胺 运输条件:湿冰 | 98% | 询价 | 登录后可见 | -+![]() |
Mce | HY-Y1117 | Free Sample (0.1-0.5 mg) | ... | Melamine 运输条件:湿冰 | 99.17% | 询价 | 登录后可见 | -+![]() |
Mce | HY-Y1117 | 10mM*1 mL in DMSO | ... | Melamine 运输条件:湿冰 | 99.17% | 550.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Mce | HY-Y1117 | 500mg | ... | Melamine 运输条件:湿冰 | 99.17% | 500.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Mce | HY-Y1117 | 1g | ... | Melamine 运输条件:湿冰 | 99.17% | 询价 | 登录后可见 | -+![]() |
Mce | HY-Y1117 | 5g | ... | Melamine 运输条件:湿冰 | 99.17% | 询价 | 登录后可见 | -+![]() |
金盈泰 | JYT004 | KG | ... | 三聚氰胺,>99% 运输条件:常温 | >99% | 51.76 | 登录后可见 | -+![]() |
Kkl med | KM13208 | 500mg | ... | Melamine三聚氰胺;密胺;三聚氰酰胺 运输条件:湿冰 | 99.89% | 450.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Kkl med | KM13208 | 1g | ... | Melamine三聚氰胺;密胺;三聚氰酰胺 运输条件:湿冰 | 99.89% | 询价 | 登录后可见 | -+![]() |
Kkl med | KM13208 | 5g | ... | Melamine三聚氰胺;密胺;三聚氰酰胺 运输条件:湿冰 | 99.89% | 询价 | 登录后可见 | -+![]() |
Tlc | M-138001 | 1EA | ... | Melamine (Metformin EP Impurity D)三聚氰胺 运输条件:常温 | 询价 | 登录后可见 | -+![]() | |
希恩思 | M-49150 | 500g | ... | 三聚氰胺 运输条件:常温 | 98% | 86.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Mreda | M203156-1.2mL | 1.2mL | ... | 甲醇/水中三聚氰胺,浓度:100μg/mL 运输条件:干冰 | 浓度:100μg/mL | 100.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Mreda | M204026-1.2mL | 1.2mL | ... | 水中三聚氰胺,浓度:1000μg/mL 运输条件:干冰 | 浓度:1000μg/mL | 100.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Mreda | M203157-5mL | 5mL | ... | 甲醇/水中三聚氰胺,浓度:1000μg/mL 运输条件:干冰 | 浓度:1000μg/mL | 100.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Mreda | M204160-5ml | 5ml | ... | 乙腈/水中三聚氰胺,浓度:1000μg/mL 运输条件:干冰 | 浓度:1000μg/mL | 100.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Mreda | M043927-20mg | 20mg | ... | Melamine三聚氰胺 运输条件:干冰 | HPLC≥98% | 105.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Mreda | M026563-100g | 100g | ... | Melamine三聚氰胺 运输条件:干冰 | 0.99 | 22.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Mreda | M026563-500g | 500g | ... | 三聚氰胺 运输条件:干冰 | 99% | 32.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acmec | M65930-2.50kg | 2.50kg | ... | Melamine三聚氰胺 运输条件:常温 | 99% | 288.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acmec | M65931-100mg | 100mg | ... | Melamine三聚氰胺 运输条件:常温 | 分析对照品,HPLC≥99% | 68.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acmec | M65931-200mg | 200mg | ... | Melamine三聚氰胺 运输条件:常温 | 分析对照品,HPLC≥99% | 98.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acmec | M65931-1g | 1g | ... | Melamine三聚氰胺 运输条件:常温 | 分析对照品,HPLC≥99% | 338.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acmec | M65930-500g | 500g | ... | Melamine三聚氰胺 运输条件:常温 | 99% | 78.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Psaitong | M80016-2.5kg | 2.5kg | ... | Melamine三聚氰胺 运输条件:常温 | 99% | 265.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Psaitong | M80016-500g | 500g | ... | Melamine三聚氰胺 运输条件:常温 | 99% | 65.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Pribolab | MSS2031 | 1mg | ... | Pribolab?MelaminePribolab?三聚氰胺(Melamine) 运输条件:湿冰 | 350.00 | 登录后可见 | -+![]() | |
笛柏 | Q110257 | 25g | ... | 三聚氰胺 运输条件:常温 | 99% | 26.00 | 登录后可见 | -+![]() |
笛柏 | Q110257 | 100g | ... | 三聚氰胺 运输条件:常温 | 99% | 39.00 | 登录后可见 | -+![]() |
笛柏 | Q110257 | 500g | ... | 三聚氰胺 运输条件:常温 | 99% | 87.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Selleck | S9212 | 1mg | ... | Melamine三聚氰胺 运输条件:湿冰 | 794.56 | 登录后可见 | -+![]() | |
Solarbio | SM8580 | 100mg | ... | Melamine 三聚氰胺 标准品 运输条件:常温 | ≥98%(HPLC) | 80.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Ost | U4O-3003108 | 100mg | ... | Melamine | 428.00 | 登录后可见 | -+![]() | |
Thermo scientific | W00022 | 500g | ... | Melamine,CP,≥99.0%三聚氰胺,CP,≥99.0% 运输条件:常温 | 97.00 | 登录后可见 | -+![]() |
关于我们
联系我们
招聘信息
版权声明
购物帮助
化学百科
支付方式
Copyright© 北京伊诺凯科技有限公司 版权所有 2010-2017,All Rights Reserved 京ICP备10218492号-1 京B2-20210171 质量管理体系认证证书
药品医疗器械网络信息服务备案:(京)网药械信息备字(2023)第00030号 北京市朝阳区东三环北路甲2号8号楼8层8A1-8A12
微信二维码