非金属
硼无机硫无机氯砷砷化合物硒硒合金硒化合物溴溴化物氪碲碲化物碘硫无机磷磷硼合金无机硼碳无机碳化合物氮无机氮化合物氧氧化物氟无机氟化物硅硅合金无机硅碘化物金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材报告基因检测相关产品真核转染相关试剂微生物分析消化液/酶其它添加剂生长因子类血清/白蛋白/血清替代物干细胞培养基和诱导分化培养基基础培养基细胞功能检测
细胞代谢细胞示踪/荧光染料细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析侵袭/迁移检测细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构细胞信号通路核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取纯化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备转染和筛选蛋白-蛋白相互作用质谱蛋白结晶产品和试剂免疫沉淀/ChipWestern Blot分析蛋白电泳酶和蛋白质活性测定抗体蛋白定量试剂盒蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
四(三苯基膦)钯 Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
CasNo:14221-01-3 MDL:MFCD00010012 分子式:C72H60P4Pd 分子量:1155.5601品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 单价(¥) | 会员价(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innochem | T1503 | 1g | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0), 99%四三苯基磷钯, 99% 查看msds 运输条件:湿冰 | 99% | 185.00 90.00 ![]() | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | T1503 | 5G | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0), 99%四三苯基磷钯, 99% 查看msds 运输条件:湿冰 | 99% | 650.00 350.00 ![]() | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | T1503 | 25g | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0), 99%四三苯基磷钯, 99% 查看msds 运输条件:湿冰 | 99% | 3800.00 2050.00 ![]() | 登录后可见 | -+![]() |
Apinno | GC66332 | 1g | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium四(三苯基膦)钯(0) 运输条件:干冰 | 98% | 138.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Apinno | GC83981 | 1g | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium四(三苯基膦)钯 运输条件:干冰 | 97% | 138.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Apinno | GC66332 | 5g | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium四(三苯基膦)钯(0) 运输条件:干冰 | 98% | 529.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Apinno | GC83981 | 5g | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium四(三苯基膦)钯 运输条件:干冰 | 97% | 630.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Apinno | GC66332 | 10g | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium四(三苯基膦)钯(0) 运输条件:干冰 | 98% | 1016.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Apinno | GC83981 | 10g | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium四(三苯基膦)钯 运输条件:干冰 | 97% | 1200.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Apinno | GC66332 | 25g | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium四(三苯基膦)钯(0) 运输条件:干冰 | 98% | 2460.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Apinno | GC83981 | 25g | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium四(三苯基膦)钯 运输条件:干冰 | 97% | 2849.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Apinno | GC66332 | 100g | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium四(三苯基膦)钯(0) 运输条件:干冰 | 98% | 9667.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Apinno | GC83981 | 100g | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium四(三苯基膦)钯 运输条件:干冰 | 97% | 11260.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 202380010 | 1GR | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0), 99%四(三苯膦)钯(99%) 查看msds/spec. 运输条件:湿冰 | 99% | 1072.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 441400010 | 1GR | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0), 99.9%, (trace metal basis)四(三苯基膦)钯,(0) 99.8% (metals basis), Pd 9% 最低 查看msds/spec. 运输条件:湿冰 | 99.9% | 1674.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 202380050 | 5GR | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0), 99%四(三苯膦)钯(99%) 查看msds/spec. 运输条件:湿冰 | 99% | 2834.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 441400050 | 5GR | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0), 99.9%, (trace metal basis)四(三苯基膦)钯,(0) 99.8% (metals basis), Pd 9% 最低 查看msds/spec. 运输条件:湿冰 | 99.9% | 6110.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Alfa | 010548 | 0.5g | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0), 99.8% (metals basis), Pd 9% min四(三苯基膦)钯,(0) 99.8% (metals basis), Pd 9% 最低 查看msds/spec. 运输条件:干冰 | 99.8% | 340.00 221.00 ![]() | 登录后可见 | -+![]() |
Alfa | L00953 | 1g | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0), 99%四(三苯基膦)钯(0), 99% 查看msds/spec. | 99% | 657.00 427.00 ![]() | 登录后可见 | -+![]() |
Alfa | 010548 | 2g | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0), 99.8% (metals basis), Pd 9% min四(三苯基膦)钯,(0) 99.8% (metals basis), Pd 9% 最低 查看msds/spec. 运输条件:干冰 | 99.8% | 992.00 644.00 ![]() | 登录后可见 | -+![]() |
Alfa | 010548 | 10g | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0), 99.8% (metals basis), Pd 9% min四(三苯基膦)钯,(0) 99.8% (metals basis), Pd 9% 最低 查看msds/spec. 运输条件:干冰 | 99.8% | 4645.00 3019.00 ![]() | 登录后可见 | -+![]() |
Alfa | L00953 | 25g | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0), 99%四(三苯基膦)钯(0), 99% 查看msds/spec. | 99% | 询价 | 登录后可见 | -+![]() |
Tci | T1350 | 1G | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)四(三苯基膦)钯(0) 查看msds 运输条件:干冰 | 97.0% | 450.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Tci | T1350 | 5G | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)四(三苯基膦)钯(0) 查看msds 运输条件:干冰 | 97.0% | 2100.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Tci | T1350 | 25G | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)四(三苯基膦)钯(0) 查看msds 运输条件:干冰 | 97.0% | 9900.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Sigma-aldrich | 216666-4X25G | 4X25G | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)四(三苯基膦)钯(0) 运输条件:湿冰 | 16022.50 | 登录后可见 | -+![]() | |
Sigma-aldrich | 697265-500MG | 500MG | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)四(三苯基膦)钯(0) | 894.85 | 登录后可见 | -+![]() | |
Sigma-aldrich | 216666-1G | 1G | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)四(三苯基膦)钯(0) | 99% | 511.98 | 登录后可见 | -+![]() |
Sigma-aldrich | 697265-2G | 2G | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)四(三苯基膦)钯(0) | ≥99.99% trace metals basis | 1709.41 | 登录后可见 | -+![]() |
Sigma-aldrich | 216666-5G | 5G | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)四(三苯基膦)钯(0) | 1736.45 | 登录后可见 | -+![]() | |
Sigma-aldrich | 216666-25G | 25G | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)四(三苯基膦)钯(0) | 7279.57 | 登录后可见 | -+![]() | |
Macklin | T819527-1g | 1g | ... | Terakis(triphenylphosphine)palladium(0)四(三苯基膦)钯(0) 运输条件:湿冰 | 99% metals basis,Pd 9.0% | 348.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Macklin | T819527-5g | 5g | ... | Terakis(triphenylphosphine)palladium(0)四(三苯基膦)钯(0) 运输条件:湿冰 | 99% metals basis,Pd 9.0% | 1098.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Macklin | T819527-25g | 25g | ... | Terakis(triphenylphosphine)palladium(0)四(三苯基膦)钯(0) 运输条件:湿冰 | 99% metals basis,Pd 9.0% | 3808.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Ark | AK-25415 | 25g | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium四(三苯基膦)钯 查看msds | 98% | 2976.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Ark | AK-25415 | 100g | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium四(三苯基膦)钯 查看msds | 98% | 8752.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Aladdin | T294371-500mg | 500mg | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)四(三苯基膦)钯(0) 查看msds 运输条件:干冰 | 99.9%metals basis | 597.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Aladdin | T111021-1g | 1g | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)四(三苯基膦)钯(0) 查看msds 运输条件:干冰 | Pd ≥8.9% | 360.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Aladdin | T359229-1g | 1g | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)四(三苯基膦)钯(0) 查看msds 运输条件:干冰 | 99% | 381.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Aladdin | T294371-1g | 1g | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)四(三苯基膦)钯(0) 查看msds 运输条件:干冰 | 99.9%metals basis | 1029.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Aladdin | T111021-5g | 5g | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)四(三苯基膦)钯(0) 查看msds 运输条件:干冰 | Pd ≥8.9% | 999.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Aladdin | T359229-5g | 5g | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)四(三苯基膦)钯(0) 查看msds 运输条件:干冰 | 99% | 1099.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Aladdin | T294371-5g | 5g | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)四(三苯基膦)钯(0) 查看msds 运输条件:干冰 | 99.9%metals basis | 2059.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Aladdin | T111021-25g | 25g | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)四(三苯基膦)钯(0) 查看msds 运输条件:干冰 | Pd ≥8.9% | 3707.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Aladdin | T359229-25g | 25g | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)四(三苯基膦)钯(0) 查看msds 运输条件:干冰 | 99% | 3810.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Aladdin | T111021-100g | 100g | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)四(三苯基膦)钯(0) 查看msds 运输条件:干冰 | Pd ≥8.9% | 11862.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Achem-block | ABC18300-10g | 10g | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium四(三苯基膦)钯 运输条件:湿冰 | 98% | 1243.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Achem-block | ABC18300-25g | 25g | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium四(三苯基膦)钯 运输条件:湿冰 | 98% | 2971.10 | 登录后可见 | -+![]() |
毕得 | BD18300 | 500g | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium四(三苯基膦)钯 | 98% | 49548.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Matrix | 006395 | 5g | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)四三苯基磷钯 查看msds 运输条件:干冰 | Tech. | 1104.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Matrix | 006395 | 25g | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)四三苯基磷钯 查看msds 运输条件:干冰 | Tech. | 5040.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Trc | T296390 | 500mg | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0) 运输条件:常温 | 700.00 | 登录后可见 | -+![]() | |
Trc | T296390 | 1000mg | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0) 运输条件:常温 | 910.00 | 登录后可见 | -+![]() | |
Trc | T296390 | 2g | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0) 运输条件:常温 | 1190.00 | 登录后可见 | -+![]() | |
Trc | T296390 | 5g | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0) 运输条件:常温 | 1400.00 | 登录后可见 | -+![]() | |
乐研 | 1021232 | 1g | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium四(三苯基膦)钯 | 98% | 104.00 | 登录后可见 | -+![]() |
乐研 | 1021232 | 5g | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium四(三苯基膦)钯 | 98% | 496.00 | 登录后可见 | -+![]() |
乐研 | 1021232 | 10g | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium四(三苯基膦)钯 | 98% | 989.00 | 登录后可见 | -+![]() |
乐研 | 1021232 | 25g | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium四(三苯基膦)钯 | 98% | 2380.00 | 登录后可见 | -+![]() |
乐研 | 1021232 | 100g | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium四(三苯基膦)钯 | 98% | 6998.00 | 登录后可见 | -+![]() |
J&k | 182482 | 1G | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0), 99.8%四(三苯基膦)钯(0) 运输条件:湿冰 | 99.8% | 240.00 | 登录后可见 | -+![]() |
J&k | 182482 | 5G | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0), 99.8%四(三苯基膦)钯(0) 运输条件:湿冰 | 99.8% | 950.00 | 登录后可见 | -+![]() |
J&k | 182482 | 25G | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0), 99.8%四(三苯基膦)钯(0) 运输条件:湿冰 | 99.8% | 4500.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Wako | 206-18391 | 1 g | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)四(三苯基膦)钯(0) 运输条件:干冰 | 670.00 | 登录后可见 | -+![]() | |
Wako | 209-14643 | 1 g | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)四(三苯基膦)钯 运输条件:湿冰 | 610.00 | 登录后可见 | -+![]() | |
Wako | 202-18393 | 5 g | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)四(三苯基膦)钯(0) 运输条件:干冰 | 询价 | 登录后可见 | -+![]() | |
Wako | 203-14641 | 5 g | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)四(三苯基膦)钯 运输条件:湿冰 | 询价 | 登录后可见 | -+![]() | |
Wako | 204-18392 | 25 g | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)四(三苯基膦)钯(0) 运输条件:干冰 | 询价 | 登录后可见 | -+![]() | |
Adamas | 23391B | 5g | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium四(三苯基膦)钯 查看msds 运输条件:湿冰 | 9.2%(Pd) | 1078.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Strem | 46-2150 | 1g | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0), 99% (99.9+%-Pd) 运输条件:湿冰 | 720.00 | 登录后可见 | -+![]() | |
Strem | 46-2150 | 5g | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0), 99% (99.9+%-Pd) 运输条件:湿冰 | 2832.00 | 登录后可见 | -+![]() | |
Strem | 46-2150 | 25g | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0), 99% (99.9+%-Pd) 运输条件:湿冰 | 11376.00 | 登录后可见 | -+![]() | |
西亚 | A21326-1g | 1g | ... | 四三苯基膦钯 运输条件:常温 | Pd ≥8.9% | 279.00 | 登录后可见 | -+![]() |
西亚 | A21326-5g | 5g | ... | 四三苯基膦钯 运输条件:常温 | Pd ≥8.9% | 1190.00 | 登录后可见 | -+![]() |
西亚 | A21326-25g | 25g | ... | 四三苯基膦钯 运输条件:常温 | Pd ≥8.9% | 4950.00 | 登录后可见 | -+![]() |
研峰科技 | H18111-1g | 1g | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)四(三苯基膦)钯(0) 98% | 98% | 159.00 | 登录后可见 | -+![]() |
研峰科技 | H26514-1g | 1g | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)四(三苯基膦)钯(0) 99.9% | 99.9% | 166.00 | 登录后可见 | -+![]() |
研峰科技 | H18111-5g | 5g | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)四(三苯基膦)钯(0) 98% | 98% | 500.00 | 登录后可见 | -+![]() |
研峰科技 | H26514-5g | 5g | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)四(三苯基膦)钯(0) 99.9% | 99.9% | 560.00 | 登录后可见 | -+![]() |
研峰科技 | H26514-25g | 25g | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)四(三苯基膦)钯(0) 99.9% | 99.9% | 2520.00 | 登录后可见 | -+![]() |
研峰科技 | H18111-25g | 25g | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)四(三苯基膦)钯(0) 98% | 98% | 1960.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Mreda | M170579-1g | 1g | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)四(三苯基膦)钯(0) 运输条件:干冰 | Pd ≥8.9% | 419.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Mreda | M184644-1g | 1g | ... | Terakis(triphenylphosphine)palladium(0)四(三苯基膦)钯(0) 运输条件:干冰 | 99% metals basis,Pd 9.0% | 412.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Mreda | M170579-5g | 5g | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)四(三苯基膦)钯(0) 运输条件:干冰 | Pd ≥8.9% | 1559.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Mreda | M184644-5g | 5g | ... | Terakis(triphenylphosphine)palladium(0)四(三苯基膦)钯(0) 运输条件:干冰 | 99% metals basis,Pd 9.0% | 1504.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Mreda | M170579-25g | 25g | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)四(三苯基膦)钯(0) 运输条件:干冰 | Pd ≥8.9% | 5639.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Mreda | M184644-25g | 25g | ... | Terakis(triphenylphosphine)palladium(0)四(三苯基膦)钯(0) 运输条件:干冰 | 99% metals basis,Pd 9.0% | 5404.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Mreda | M170579-100g | 100g | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)四(三苯基膦)钯(0) 运输条件:干冰 | Pd ≥8.9% | 19079.00 | 登录后可见 | -+![]() |
源叶 | S42586-1g | 1g | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium四(三苯基膦)钯 运输条件:湿冰 | Pd ≥9% | 250.00 | 登录后可见 | -+![]() |
源叶 | S42586-5g | 5g | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium四(三苯基膦)钯 运输条件:干冰 | Pd ≥9% | 1000.00 | 登录后可见 | -+![]() |
源叶 | S42586-25g | 25g | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium四(三苯基膦)钯 运输条件:干冰 | Pd ≥9% | 4200.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Santa cruz | sc-253678 | EA | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0) 运输条件:湿冰 | 1 g | 338.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Santa cruz | sc-253678A | EA | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0) 运输条件:湿冰 | 5 g | 1579.00 | 登录后可见 | -+![]() |
希恩思 | T-31060 | 1g | ... | 四(三苯基膦)钯 运输条件:干冰 | 98% | 154.00 | 登录后可见 | -+![]() |
希恩思 | T-31060 | 5g | ... | 四(三苯基膦)钯 运输条件:干冰 | 98% | 700.00 | 登录后可见 | -+![]() |
希恩思 | T-31060 | 25g | ... | 四(三苯基膦)钯 运输条件:干冰 | 98% | 3016.00 | 登录后可见 | -+![]() |
希恩思 | T-31060 | 100g | ... | 四(三苯基膦)钯 运输条件:干冰 | 98% | 10025.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Psaitong | T10439-1g | 1g | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium四(三苯基膦)钯 运输条件:湿冰 | 98% | 210.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Psaitong | T10439-5g | 5g | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium四(三苯基膦)钯 运输条件:湿冰 | 98% | 789.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Psaitong | T10439-10g | 10g | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium四(三苯基膦)钯 运输条件:湿冰 | 98% | 1400.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Psaitong | T10439-25g | 25g | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium四(三苯基膦)钯 运输条件:湿冰 | 98% | 3158.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Psaitong | T10439-100g | 100g | ... | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium四(三苯基膦)钯 运输条件:湿冰 | 98% | 11930.00 | 登录后可见 | -+![]() |
关于我们
联系我们
招聘信息
版权声明
购物帮助
化学百科
支付方式
Copyright© 北京伊诺凯科技有限公司 版权所有 2010-2017,All Rights Reserved 京ICP备10218492号-1 质量管理体系认证证书
微信二维码