非金属
硼无机硫无机氯砷砷化合物硒硒合金硒化合物溴溴化物氪碲碲化物碘硫无机磷磷硼合金无机硼碳无机碳化合物氮无机氮化合物氧氧化物氟无机氟化物硅硅合金无机硅碘化物金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材报告基因检测相关产品真核转染相关试剂微生物分析消化液/酶其它添加剂生长因子类血清/白蛋白/血清替代物干细胞培养基和诱导分化培养基基础培养基细胞功能检测
细胞代谢细胞示踪/荧光染料细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析侵袭/迁移检测细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构细胞信号通路核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取纯化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备转染和筛选蛋白-蛋白相互作用质谱蛋白结晶产品和试剂免疫沉淀/ChipWestern Blot分析蛋白电泳酶和蛋白质活性测定抗体蛋白定量试剂盒蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
氯化锆(IV) Zirconium(IV) chloride
CasNo:10026-11-6 MDL:MFCD00011306 分子式:Cl4 Zr 分子量:233.0300品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 单价(¥) | 会员价(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acros | 206411000 | 100GR | ... | Zirconium(IV) chloride, 98%, anhydrous氯化锆(IV),无水,98% 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 98% | 1080.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 206410025 | 2.5KG | ... | Zirconium(IV) chloride, 98%, anhydrous氯化锆(IV),无水,98% 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 98% | 14678.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 206410050 | 5GR | ... | Zirconium(IV) chloride, 98%, anhydrous氯化锆(IV),无水,98% 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 98% | 751.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 206415000 | 500GR | ... | Zirconium(IV) chloride, 98%, anhydrous氯化锆(IV),无水,98% 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 98% | 3522.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | A45494 | 25G | ... | Zirconium(IV) chloride, anhydrous, 98%无水氯化锆(IV), 98% 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 98% | 102.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | A45494 | 100G | ... | Zirconium(IV) chloride, anhydrous, 98%无水氯化锆(IV), 98% 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 98% | 120.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | A45494 | 500G | ... | Zirconium(IV) chloride, anhydrous, 98%无水氯化锆(IV), 98% 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 98% | 395.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Apinno | GC110880 | 100g | ... | Zirconium(IV) chloride氯化锆 监管条件:危险化学品, 运输条件:常温 | 98% | 102.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Apinno | GC110880 | 500g | ... | Zirconium(IV) chloride氯化锆 监管条件:危险化学品, 运输条件:常温 | 98% | 347.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Alfa | 012104 | 2kg | ... | Zirconium(IV) chloride, Reactor Grade, 99.5+% (metals basis)氯化锆(IV), 反应级, 99.5+% (metals basis) 查看msds/spec. 监管条件:管控 出口限制,仅售国内库存; 危险化学品 运输条件:常温 | 99.5+% | 16780.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Tci | Z0045 | 25G | ... | Zirconium(IV) Chloride氯化锆(IV) 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 98.0% | 340.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Tci | Z0045 | 100G | ... | Zirconium(IV) Chloride氯化锆(IV) 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 98.0% | 990.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Sigma-aldrich | 221880-5G | 5G | ... | Zirconium(IV) chloride氯化锆(IV) 监管条件:危险化学品, | ≥99.5% trace metals basis | 237.44 | 登录后可见 | -+![]() |
Sigma-aldrich | 647640-5G | 5G | ... | Zirconium(IV) chloride氯化锆(IV) 监管条件:危险化学品, | 99.99% trace metals basis | 996.73 | 登录后可见 | -+![]() |
Sigma-aldrich | 8.08913.0005 | 5g | ... | Zirconium(IV) chloride氯化锆(IV) 监管条件:危险化学品, | 410.84 | 登录后可见 | -+![]() | |
Sigma-aldrich | 357405-10G | 10G | ... | Zirconium(IV) chloride氯化锆(IV) 监管条件:危险化学品, | ≥99.9% trace metals basis | 332.89 | 登录后可见 | -+![]() |
Sigma-aldrich | 647640-25G | 25G | ... | Zirconium(IV) chloride氯化锆(IV) 监管条件:危险化学品, | 99.99% trace metals basis | 2844.35 | 登录后可见 | -+![]() |
Sigma-aldrich | 357405-100G | 100G | ... | Zirconium(IV) chloride氯化锆(IV) 监管条件:危险化学品, | ≥99.9% trace metals basis | 2086.27 | 登录后可见 | -+![]() |
Sigma-aldrich | 221880-100G | 100G | ... | Zirconium(IV) chloride氯化锆(IV) 监管条件:危险化学品, | ≥99.5% trace metals basis | 535.27 | 登录后可见 | -+![]() |
Sigma-aldrich | 8.08913.0250 | 250g | ... | Zirconium(IV) chloride氯化锆(IV) 监管条件:危险化学品, | 1086.72 | 登录后可见 | -+![]() | |
Sigma-aldrich | 221880-500G | 500G | ... | Zirconium(IV) chloride氯化锆(IV) 监管条件:危险化学品, | ≥99.5% trace metals basis | 1279.88 | 登录后可见 | -+![]() |
Sigma-aldrich | 8.08913.1000 | 1kg | ... | Zirconium(IV) chloride氯化锆(IV) 监管条件:危险化学品, | 1984.30 | 登录后可见 | -+![]() | |
Aladdin | Z109459-1g | 1G | ... | Zirconium chloride氯化锆 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 98%, 氯化铪≤2% | 29.90 | 登录后可见 | -+![]() |
Aladdin | Z401070-1g | 1g | ... | Zirconium(IV) chloride氯化锆 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.99% trace metals basis,超干 | 251.90 | 登录后可见 | -+![]() |
Aladdin | Z109459-5g | 5g | ... | Zirconium chloride氯化锆 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 98%, 氯化铪≤2% | 30.90 | 登录后可见 | -+![]() |
Aladdin | Z401070-5g | 5g | ... | Zirconium(IV) chloride氯化锆 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.99% trace metals basis,超干 | 1299.90 | 登录后可见 | -+![]() |
Aladdin | Z431132-5g | 5g | ... | Zirconium(IV) chloride氯化锆(IV) 监管条件:危险化学品, 运输条件:常温 | ≥99.5% trace metals basis | 49.90 | 登录后可见 | -+![]() |
Aladdin | Z109459-25g | 25g | ... | Zirconium chloride氯化锆 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 98%, 氯化铪≤2% | 49.90 | 登录后可见 | -+![]() |
Aladdin | Z109460-25g | 25g | ... | Zirconium(IV) chloride氯化锆 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | ≥99.9% metals basis | 166.90 | 登录后可见 | -+![]() |
Aladdin | Z401070-25g | 25g | ... | Zirconium(IV) chloride氯化锆 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.99% trace metals basis,超干 | 3989.90 | 登录后可见 | -+![]() |
Aladdin | Z401070-50g | 50g | ... | Zirconium(IV) chloride氯化锆 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.99% trace metals basis,超干 | 9999.90 | 登录后可见 | -+![]() |
Aladdin | Z109459-100g | 100g | ... | Zirconium chloride氯化锆 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 98%, 氯化铪≤2% | 102.90 | 登录后可见 | -+![]() |
Aladdin | Z109460-100g | 100g | ... | Zirconium(IV) chloride氯化锆 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | ≥99.9% metals basis | 461.90 | 登录后可见 | -+![]() |
Aladdin | Z431132-100g | 100g | ... | Zirconium(IV) chloride氯化锆(IV) 监管条件:危险化学品, 运输条件:常温 | ≥99.5% trace metals basis | 432.90 | 登录后可见 | -+![]() |
Aladdin | Z109459-500g | 500g | ... | Zirconium chloride氯化锆 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 98%, 氯化铪≤2% | 347.90 | 登录后可见 | -+![]() |
Aladdin | Z109460-500g | 500g | ... | Zirconium(IV) chloride氯化锆 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | ≥99.9% metals basis | 1574.90 | 登录后可见 | -+![]() |
Aladdin | Z431132-500g | 500g | ... | Zirconium(IV) chloride氯化锆(IV) 监管条件:危险化学品, 运输条件:常温 | ≥99.5% trace metals basis | 1368.90 | 登录后可见 | -+![]() |
Macklin | Z820722-2.5kg | 2.5kg | ... | Zirconium(IV) chloride氯化锆(IV) 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 98% | 1360.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Macklin | Z888687-5g | 5g | ... | Zirconium(IV) chloride氯化锆(IV) 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.5%, hafnium chloride<50ppm | 68.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Macklin | Z820722-25g | 25g | ... | Zirconium(IV) chloride氯化锆(IV) 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 98% | 45.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Macklin | Z888687-25g | 25g | ... | Zirconium(IV) chloride氯化锆(IV) 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.5%, hafnium chloride<50ppm | 166.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Macklin | Z820722-100g | 100g | ... | Zirconium(IV) chloride氯化锆(IV) 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 98% | 102.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Macklin | Z888687-100g | 100g | ... | Zirconium(IV) chloride氯化锆(IV) 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.5%, hafnium chloride<50ppm | 460.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Macklin | Z820722-500g | 500g | ... | Zirconium(IV) chloride氯化锆(IV) 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 98% | 348.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Macklin | Z888687-500g | 500g | ... | Zirconium(IV) chloride氯化锆(IV) 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.5%, hafnium chloride<50ppm | 1570.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Macklin | Z820722-10kg | 10kg | ... | Zirconium(IV) chloride氯化锆(IV) 监管条件:危险化学品, 运输条件:常温 | 98% | 3900.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Mreda | M175025-5g | 5g | ... | 氯化锆(IV). 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.5%, hafnium chloride<50ppm | 78.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Mreda | M029428-25g | 25g | ... | Zirconium(IV) Chloride氯化锆(IV). 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | >98% | 55.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Mreda | M175025-25g | 25g | ... | 氯化锆(IV). 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.5%, hafnium chloride<50ppm | 214.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Mreda | M244271-25g | 25g | ... | 氯化锆 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | ≥99.9% metals basis | 159.00 | 登录后可见 | -+![]() |
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |
关于我们
联系我们
招聘信息
版权声明
购物帮助
化学百科
支付方式
Copyright© 北京伊诺凯科技有限公司 版权所有 2010-2017,All Rights Reserved 京ICP备10218492号-1 京B2-20210171 质量管理体系认证证书
药品医疗器械网络信息服务备案:(京)网药械信息备字(2023)第00030号 医疗器械网络交易服务第三方平台备案凭证:(京)网械平台备字(2023)第00003号
北京市朝阳区东三环北路甲2号8号楼8层8A1-8A12
营业执照 非药品类易制毒化学品经营备案证明 危险化学品经营许可证
微信二维码