非金属
硼无机硫无机氯砷砷化合物硒硒合金硒化合物溴溴化物氪碲碲化物碘硫无机磷磷硼合金无机硼碳无机碳化合物氮无机氮化合物氧氧化物氟无机氟化物硅硅合金无机硅碘化物金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材报告基因检测相关产品真核转染相关试剂微生物分析消化液/酶其它添加剂生长因子类血清/白蛋白/血清替代物干细胞培养基和诱导分化培养基基础培养基细胞功能检测
细胞代谢细胞示踪/荧光染料细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析侵袭/迁移检测细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构细胞信号通路核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取纯化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备转染和筛选蛋白-蛋白相互作用质谱蛋白结晶产品和试剂免疫沉淀/ChipWestern Blot分析蛋白电泳酶和蛋白质活性测定抗体蛋白定量试剂盒蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 单价(¥) | 会员价(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B&j | 230-4 | 4L | ... | METHANOL,for HPLC, GC, pesticide residue analysis, and spectrophotometry, >99.9%甲醇 查看msds 监管条件:危险化学品 | >99.9% | 468.70 200.00 ![]() | 登录后可见 | -+![]() |
B&j | 230-4 | 4X4L | ... | METHANOL,for HPLC, GC, pesticide residue analysis, and spectrophotometry, >99.9%甲醇 查看msds 监管条件:危险化学品 | >99.9% | 1874.81 920.00 ![]() | 登录后可见 | -+![]() |
B&j | LC230-4 | 4L | ... | METHANOL,for LC-MS and HPLC, >99.9%甲醇 查看msds 监管条件:危险化学品 | >99.9% | 576.88 380.00 ![]() | 登录后可见 | -+![]() |
B&j | 230-4HC | 4x4L | ... | Methanol,HPLC grade甲醇,梯度级 查看msds 监管条件:危险化学品 | 1874.81 750.00 ![]() | 登录后可见 | -+![]() | |
B&j | LC230-4 | 4X4L | ... | METHANOL,for LC-MS and HPLC, >99.9%甲醇 查看msds 监管条件:危险化学品 | >99.9% | 2307.54 1520.00 ![]() | 登录后可见 | -+![]() |
B&j | LC230-4HC | 4x4L | ... | Methanol, LC-MS grade甲醇,LC-MS级 监管条件:危险化学品 | 2307.54 1520.00 ![]() | 登录后可见 | -+![]() | |
Honeywell | AH230-4HC | 4x4L | ... | Methanol AH,ACS/HPLC甲醇,ACS/HPLC级 查看msds 监管条件:危险化学品 | 941.37 680.00 ![]() | 登录后可见 | -+![]() | |
Honeywell | AH230-4 | 4X4L | ... | METHANOL AH,ACS Reagent, for HPLC, Spectrophotometry, meets analytical specification of USP, >99.9%甲醇 查看msds 监管条件:危险化学品 | >99.9% | 941.37 680.00 ![]() | 登录后可见 | -+![]() |
Honeywell | AH230-4 | 4L | ... | METHANOL AH,ACS Reagent, for HPLC, Spectrophotometry, meets analytical specification of USP, >99.9%甲醇 查看msds 监管条件:危险化学品 | >99.9% | 235.34 170.00 ![]() | 登录后可见 | -+![]() |
B&j | 230-1L | 1L | ... | METHANOL,for HPLC, GC, pesticide residue analysis, and spectrophotometry, >99.9%甲醇 查看msds 监管条件:危险化学品 | >99.9% | 389.66 | 登录后可见 | -+![]() |
B&j | LC230-2.5HC | 4X2.5L | ... | Methanol, LC-MS grade甲醇,LC-MS级 查看msds 监管条件:危险化学品 | 1887.98 1400.00 ![]() | 登录后可见 | -+![]() | |
B&j | 230-1L | 6*1L | ... | METHANOL,for HPLC, GC, pesticide residue analysis, and spectrophotometry, >99.9%甲醇 查看msds 监管条件:危险化学品 | >99.9% | 2236.06 | 登录后可见 | -+![]() |
B&j | 230-1L | 6X1L | ... | METHANOL,for HPLC, GC, pesticide residue analysis, and spectrophotometry, >99.9%甲醇 查看msds 监管条件:危险化学品 | >99.9% | 2261.28 | 登录后可见 | -+![]() |
B&j | LC230-2.5 | 4X2.5L | ... | METHANOL,for LC-MS and HPLC, >99.9%甲醇 查看msds 监管条件:危险化学品 | >99.9% | 1887.98 1400.00 ![]() | 登录后可见 | -+![]() |
B&j | LC230-1 | 1L | ... | METHANOL,for LC-MS and HPLC, >99.9%甲醇 查看msds 监管条件:危险化学品 | >99.9% | 262.22 216.67 ![]() | 登录后可见 | -+![]() |
B&j | LC230-1 | 6X1L | ... | METHANOL,for LC-MS and HPLC, >99.9%甲醇 查看msds 监管条件:危险化学品 | >99.9% | 1573.32 1300.00 ![]() | 登录后可见 | -+![]() |
B&j | LC230-1HC | 6X1L | ... | Methanol, LC-MS grade甲醇,LC-MS级 查看msds 监管条件:危险化学品 | 1573.32 1300.00 ![]() | 登录后可见 | -+![]() | |
B&j | LC230-2.5 | 2.5L | ... | METHANOL,for LC-MS and HPLC, >99.9%甲醇 查看msds 监管条件:危险化学品 | >99.9% | 472.00 350.00 ![]() | 登录后可见 | -+![]() |
B&j | 494437-2L | 2L | ... | Methanol suitable for protein sequencing, BioSyn?, ≥99.93% 查看msds 监管条件:危险化学品 | 1050.92 | 登录后可见 | -+![]() | |
B&j | 494437-1L | 1L | ... | Methanol suitable for protein sequencing, BioSyn?, ≥99.93% 查看msds 监管条件:危险化学品 | 810.18 | 登录后可见 | -+![]() | |
Innochem | A73501 | 500ML | ... | Methanol, AR, 99.5%甲醇, AR, 99.5% 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | AR 99.5% | 50.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | A73501 | 100ml | ... | Methanol, AR, 99.5%甲醇, AR, 99.5% 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | AR 99.5% | 38.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | A73501 | 250ml | ... | Methanol, AR, 99.5%甲醇, AR, 99.5% 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | AR 99.5% | 42.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | I04740 | 10kg | ... | Methanol无水甲醇 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | AR | 询价 | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | M0201 | 1L | ... | Methanol, 99.9%,Extra Dry with molecular sieves,Water≤50 ppm,in resealable bottle超干甲醇 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.9%,Extra Dry with molecular sieves,Water≤50 ppm,in resealable bottle | 485.00 190.00 ![]() | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | M0201 | 500ml | ... | Methanol, 99.9%,Extra Dry with molecular sieves,Water≤50 ppm,in resealable bottle超干甲醇 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.9%,Extra Dry with molecular sieves,Water≤50 ppm,in resealable bottle | 295.00 100.00 ![]() | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | M0201 | 100ML | ... | Methanol, 99.9%,Extra Dry with molecular sieves,Water≤50 ppm,in resealable bottle超干甲醇 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.9%,Extra Dry with molecular sieves,Water≤50 ppm,in resealable bottle | 125.00 50.00 ![]() | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | M6600 | 4L | ... | Methyl Alcohol, Gradient grade, for HPLC, ≥99.9%甲醇, 梯度级 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | for HPLC, ≥99.9% | 150.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | M6600 | 1L | ... | Methyl Alcohol, Gradient grade, for HPLC, ≥99.9%甲醇, 梯度级 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | for HPLC, ≥99.9% | 60.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | M6605 | 30L | ... | Methyl alcohol, Prep, 99.9%制备级甲醇, 99.9% 监管条件:危险化学品 | 询价 | 登录后可见 | -+![]() | |
Innochem | A45780 | 1L | ... | Methanol, 99.9%(GC)甲醇, 99.9%(GC) 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | GC 99.9% | 90.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | A45780 | 200ml | ... | Methanol, 99.9%(GC)甲醇, 99.9%(GC) 查看msds 监管条件:危险化学品 | GC 99.9% | 40.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | A45780 | 250ml | ... | Methanol, 99.9%(GC)甲醇, 99.9%(GC) 查看msds 监管条件:危险化学品 | GC 99.9% | 45.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | A63592 | 4L | ... | Methanol, GC residue analysis, ≥99.9%(GC)甲醇, 农残级, ≥99.9%(GC) 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | ≥99.9%(GC) | 245.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | A45780 | 500ML | ... | Methanol, 99.9%(GC)甲醇, 99.9%(GC) 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | GC 99.9% | 50.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | A63792 | 4L | ... | Methanol, anhydrous, 99.9%, water≤50 ppm无水甲醇, 99.9%(水≤ 50PPM) 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.90% | 260.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | A63792 | 1L | ... | Methanol, anhydrous, 99.9%, water≤50 ppm无水甲醇, 99.9%(水≤ 50PPM) 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.90% | 125.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 326630025 | 2.5LT | ... | Methanol, 99.8%, for residue analysis, ECD tested for pesticide analysis甲醇 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 ; 危险化学品 运输条件:常温 | 99.8% | 462.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 326630010 | 1LT | ... | Methanol, 99.8%, for residue analysis, ECD tested for pesticide analysis甲醇 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 ; 危险化学品 运输条件:常温 | 99.8% | 207.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 423955000 | 500ML | ... | Methanol, 99.8+%, ACS reagent甲醇 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 ; 危险化学品 运输条件:常温 | 99.8+% | 113.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 423950250 | 25LT | ... | Methanol, 99.8+%, ACS reagent甲醇 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 ; 危险化学品 运输条件:常温 | 99.8+% | 1296.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 423950010 | 1LT | ... | Methanol, 99.8+%, ACS reagent甲醇 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 ; 危险化学品 运输条件:常温 | 99.8+% | 308.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 423950025 | 2.5LT | ... | Methanol, 99.8+%, ACS reagent甲醇 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 ; 危险化学品 运输条件:常温 | 99.8+% | 452.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 124790025 | 2.5LT | ... | Methanol, 99.9%, for biochemistry, AcroSeal?甲醇 用于生物化学 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 ; 危险化学品 运输条件:常温 | 99.90% | 1041.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 167835000 | 500ML | ... | Methanol, 99.9%, for spectroscopy甲醇,99.9% 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 ; 危险化学品 运输条件:常温 | 99.9% | 377.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 364390025 | 2.5LT | ... | Methanol, 99.8%, Extra Dry over Molecular Sieve, AcroSeal?甲醇,水<50ppm,特干,筛滤,99 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 ; 危险化学品 运输条件:常温 | 99.8% | 1113.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 364390010 | 1LT | ... | Methanol, 99.8%, Extra Dry over Molecular Sieve, AcroSeal?甲醇,水<50ppm,特干,筛滤,99 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 ; 危险化学品 运输条件:常温 | 99.8% | 611.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 364395000 | 500ML | ... | Methanol, 99.8%, Extra Dry over Molecular Sieve, AcroSeal?甲醇,水<50ppm,特干,筛滤,99 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 ; 危险化学品 运输条件:常温 | 99.8% | 402.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 167830025 | 2.5LT | ... | Methanol, 99.9%, for spectroscopy甲醇,99.9% 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 ; 危险化学品 运输条件:常温 | 99.9% | 532.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 364391000 | 100ML | ... | Methanol, 99.8%, Extra Dry over Molecular Sieve, AcroSeal?甲醇,水<50ppm,特干,筛滤,99 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 ; 危险化学品 运输条件:常温 | 99.8%, Extra Dry over Molecular Sieve, AcroSeal? | 314.00 | 登录后可见 | -+![]() |
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |
品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 单价(¥) | 会员价(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B&j | 230-4-1 | 4L | ... | METHANOL,for HPLC, GC, pesticide residue analysis, and spectrophotometry, >99.9%甲醇 监管条件:危险化学品 | >99.9% | 492.13 230.00 ![]() | 登录后可见 | -+![]() |
R&d systems | 230-4R-025 | 25 ug | ... | Recombinant Human IL-4 R alpha Protein 运输条件:湿冰 | 5893.53 | 登录后可见 | -+![]() | |
R&d systems | 230-4RB-025 | 25 ug | ... | Recombinant Human IL-4 R alpha Protein, CF 运输条件:湿冰 | 5766.90 | 登录后可见 | -+![]() | |
R&d systems | 230-4R-025/CF | 25 ug | ... | Recombinant Human IL-4 R alpha Protein, CF 运输条件:湿冰 | 5893.53 | 登录后可见 | -+![]() |
关于我们
联系我们
招聘信息
版权声明
购物帮助
化学百科
支付方式
Copyright© 北京伊诺凯科技有限公司 版权所有 2010-2017,All Rights Reserved 京ICP备10218492号-1 质量管理体系认证证书
微信二维码