非金属
硼无机硫无机氯砷砷化合物硒硒合金硒化合物溴溴化物氪碲碲化物碘硫无机磷磷硼合金无机硼碳无机碳化合物氮无机氮化合物氧氧化物氟无机氟化物硅硅合金无机硅碘化物金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材报告基因检测相关产品真核转染相关试剂微生物分析消化液/酶其它添加剂生长因子类血清/白蛋白/血清替代物干细胞培养基和诱导分化培养基基础培养基细胞功能检测
细胞代谢细胞示踪/荧光染料细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析侵袭/迁移检测细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构细胞信号通路核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取纯化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备转染和筛选蛋白-蛋白相互作用质谱蛋白结晶产品和试剂免疫沉淀/ChipWestern Blot分析蛋白电泳酶和蛋白质活性测定抗体蛋白定量试剂盒蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 单价(¥) | 会员价(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B&j | 230-4 | 4X4L | ... | METHANOL,for HPLC, GC, pesticide residue analysis, and spectrophotometry, >99.9%甲醇 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | >99.9% | 1560.96 980.00 ![]() | 登录后可见 | -+![]() |
B&j | LC230-4 | 4X4L | ... | METHANOL,for LC-MS and HPLC, >99.9%甲醇 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | >99.9% | 3040.20 1277.00 ![]() | 登录后可见 | -+![]() |
B&j | 230-4-1 | 4L | ... | METHANOL,for HPLC, GC, pesticide residue analysis, and spectrophotometry, >99.9%甲醇 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | >99.9% | 410.24 250.00 ![]() | 登录后可见 | -+![]() |
Honeywell | AH230-4HC | 4x4L | ... | Methanol AH,ACS/HPLC甲醇,ACS/HPLC级 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 1278.56 | 登录后可见 | -+![]() | |
Honeywell | AH230-4PC | 4X4L | ... | METHANOL AH for ASIA,ACS Reagent,for HPLC, Spectrophotometry, meets analytical specification of USP, >99.9%甲醇 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | >99.9% | 6947.61 | 登录后可见 | -+![]() |
Honeywell | AH230-4PC-1 | 4L | ... | METHANOL AH for ASIA,ACS Reagent,for HPLC, Spectrophotometry, meets analytical specification of USP, >99.9%甲醇 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | >99.9% | 1756.90 | 登录后可见 | -+![]() |
Honeywell | AH230-4HC-1 | 4L | ... | Methanol AH,ACS/HPLC甲醇,ACS/HPLC级 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 339.64 | 登录后可见 | -+![]() | |
B&j | LC230-2.5 | 4X2.5L | ... | METHANOL,for LC-MS and HPLC, >99.9%甲醇 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | >99.9% | 2213.88 | 登录后可见 | -+![]() |
B&j | 230-1L | 6*1L | ... | METHANOL,for HPLC, GC, pesticide residue analysis, and spectrophotometry, >99.9%甲醇 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | >99.9% | 3178.24 | 登录后可见 | -+![]() |
B&j | LC230-1 | 6X1L | ... | METHANOL,for LC-MS and HPLC, >99.9%甲醇 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | >99.9% | 2351.09 | 登录后可见 | -+![]() |
B&j | 494437-1L | 1L | ... | Methanol suitable for protein sequencing, BioSyn, ≥99.93% 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 1257.32 | 登录后可见 | -+![]() | |
B&j | LC230-1-1 | 1L | ... | METHANOL,for LC-MS and HPLC, >99.9%甲醇 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | >99.9% | 411.85 218.00 ![]() | 登录后可见 | -+![]() |
B&j | 494437-2L | 2L | ... | Methanol suitable for protein sequencing, BioSyn, ≥99.93% 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 1630.91 | 登录后可见 | -+![]() | |
Innochem | G00005 | 2.5L | ... | Methanol, AR, 99.5%无水甲醇, AR, 99.5% 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.5% | 50.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | G00005 | 2.5Lx4 | ... | Methanol, AR, 99.5%无水甲醇, AR, 99.5% 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.5% | 190.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | M6600 | 4x4L | ... | Methyl alcohol, gradient grade, for HPLC, ≥99.9%甲醇, 梯度级 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 梯度级 | 560.00 440.00 ![]() | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | A63792 | 4x4L | ... | Methanol, anhydrous, 99.9%, water≤50 ppm无水甲醇, 99.9% 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.9% | 770.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | A63592 | 4x4L | ... | Methanol, GC residue analysis, ≥99.9%(GC)甲醇, 农残级 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | ≥99.9%(GC) | 940.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | A84469 | 4x4L | ... | Methanol, for LC-MS, 99.9%甲醇, for LC-MS, 99.9% 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | for LC-MS, 99.9% | 1360.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | M0201 | 100ML | ... | Methanol, 99.9%, extra dry with molecular sieves, water≤50 ppm, in resealable bottle超干甲醇 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.9%,Extra Dry with molecular sieves,Water≤50 ppm,in resealable bottle | 88.00 25.00 ![]() | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | M0201 | 500ml | ... | Methanol, 99.9%, extra dry with molecular sieves, water≤50 ppm, in resealable bottle超干甲醇 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.9%,Extra Dry with molecular sieves,Water≤50 ppm,in resealable bottle | 204.00 54.00 ![]() | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | A45780 | 500ML | ... | Methanol, 99.9%(GC)甲醇, 99.9%(GC) 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.9%(GC) | 55.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | A73501 | 500ML | ... | Methanol, AR, 99.5%甲醇, AR, 99.5% 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | AR 99.5% | 30.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | A63792 | 500ml | ... | Methanol, anhydrous, 99.9%, water≤50 ppm无水甲醇, 99.9% 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.9% | 45.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | M6605 | 500ml | ... | Methyl alcohol, Prep, 99.9%甲醇, 制备级, 99.9% 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 65.00 42.00 ![]() | 登录后可见 | -+![]() | |
Innochem | G00017 | 500MLx20 | ... | Methanol, GR, 99.5%无水甲醇, GR, 99.5% 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | GR, 99.5% | 390.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | G00017 | 500ml | ... | Methanol, GR, 99.5%无水甲醇, GR, 99.5% 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | GR, 99.5% | 20.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | M0201 | 1L | ... | Methanol, 99.9%, extra dry with molecular sieves, water≤50 ppm, in resealable bottle超干甲醇 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.9%,Extra Dry with molecular sieves,Water≤50 ppm,in resealable bottle | 375.00 100.00 ![]() | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | M6600 | 1L | ... | Methyl alcohol, gradient grade, for HPLC, ≥99.9%甲醇, 梯度级 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 梯度级 | 60.00 38.00 ![]() | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | A63792 | 1L | ... | Methanol, anhydrous, 99.9%, water≤50 ppm无水甲醇, 99.9% 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.9% | 79.00 40.00 ![]() | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | A64064 | 1L | ... | Methanol, LC-MS, ≥99.9%甲醇, LC-MS,≥99.9% 监管条件:危险化学品, 运输条件:常温 | LC-MS,≥99.9% | 205.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | M6600 | 4L | ... | Methyl alcohol, gradient grade, for HPLC, ≥99.9%甲醇, 梯度级 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 梯度级 | 150.00 120.00 ![]() | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | A63792 | 4L | ... | Methanol, anhydrous, 99.9%, water≤50 ppm无水甲醇, 99.9% 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.9% | 193.00 140.00 ![]() | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | A63592 | 4L | ... | Methanol, GC residue analysis, ≥99.9%(GC)甲醇, 农残级 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | ≥99.9%(GC) | 198.00 160.38 ![]() | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | A84469 | 4L | ... | Methanol, for LC-MS, 99.9%甲醇, for LC-MS, 99.9% 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | for LC-MS, 99.9% | 420.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | M6605 | 5L | ... | Methyl alcohol, Prep, 99.9%甲醇, 制备级, 99.9% 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 155.00 130.00 ![]() | 登录后可见 | -+![]() | |
Innochem | M6605 | 5Lx4 | ... | Methyl alcohol, Prep, 99.9%甲醇, 制备级, 99.9% 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 535.00 420.00 ![]() | 登录后可见 | -+![]() | |
Innochem | G00005 | 5L | ... | Methanol, AR, 99.5%无水甲醇, AR, 99.5% 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.5% | 90.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | G00005 | 5Lx4 | ... | Methanol, AR, 99.5%无水甲醇, AR, 99.5% 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.5% | 350.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | G10005 | 5L | ... | Methanol, AR, 99.5%无水甲醇, AR, 99.5%(塑料桶) 监管条件:危险化学品, | AR, 99.5% | 80.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | G10005 | 5Lx4 | ... | Methanol, AR, 99.5%无水甲醇, AR, 99.5%(塑料桶) 监管条件:危险化学品, 运输条件:常温 | AR, 99.5% | 300.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | G00005 | 25L | ... | Methanol, AR, 99.5%无水甲醇, AR, 99.5% 查看msds 监管条件:危险化学品 | 99.5% | 260.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | M6605 | 30L | ... | Methyl alcohol, Prep, 99.9%甲醇, 制备级, 99.9% 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 540.00 450.00 ![]() | 登录后可见 | -+![]() | |
Innochem | G00005 | 20kg | ... | Methanol, AR, 99.5%无水甲醇, AR, 99.5% 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.5% | 340.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | I11419 | 20kg/桶 | ... | 甲醇 监管条件:危险化学品, 运输条件:常温 | 99.90% | 询价 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 124790025 | 2.5LT | ... | Methanol, 99.9%, for biochemistry, AcroSeal×甲醇 用于生物化学 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 ; 危险化学品 运输条件:常温 | 99.90% | 1663.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 167830025 | 2.5LT | ... | Methanol, 99.9%, for spectroscopy甲醇,99.9% 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 ; 危险化学品 运输条件:常温 | 99.9% | 1560.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 176840025 | 2.5LT | ... | Methanol, 99.9%, for analysis甲醇,99.9% 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 ; 危险化学品 运输条件:常温 | 99.9% | 1091.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 177150025 | 2.5LT | ... | Methanol, 99+%, extra pure甲醇,99+% 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 ; 危险化学品 运输条件:常温 | 99+% | 770.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 268280025 | 2.5LT | ... | Methanol, 99.8%, for HPLC甲醇,99.8% 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 ; 危险化学品 运输条件:常温 | 99.8% | 1490.00 | 登录后可见 | -+![]() |
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |
品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 单价(¥) | 会员价(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R&d systems | 230-4R-025 | 25 ug | ... | Recombinant Human IL-4R alpha Protein (25 ug) 运输条件:Dry Ice or Kool-It or Ambient | 6252.00 | 登录后可见 | -+![]() | |
R&d systems | 230-4R-025/CF | 25 ug | ... | Recombinant Human IL-4R alpha Protein, CF (25 ug) 运输条件:Dry Ice or Kool-It or Ambient | 6252.00 | 登录后可见 | -+![]() | |
R&d systems | 230-4RB-025 | 25 ug | ... | Recombinant Human IL-4R alpha Protein, CF (25 ug) 运输条件:Dry Ice or Kool-It or Ambient | 6252.00 | 登录后可见 | -+![]() |
关于我们
联系我们
招聘信息
版权声明
购物帮助
化学百科
支付方式
Copyright© 北京伊诺凯科技有限公司 版权所有 2010-2017,All Rights Reserved 京ICP备10218492号-1 京B2-20210171 质量管理体系认证证书
药品医疗器械网络信息服务备案:(京)网药械信息备字(2023)第00030号 医疗器械网络交易服务第三方平台备案凭证:(京)网械平台备字(2023)第00003号
北京市朝阳区东三环北路甲2号8号楼8层8A1-8A12
营业执照 非药品类易制毒化学品经营备案证明 危险化学品经营许可证
微信二维码