非金属
硼无机硫无机氯砷砷化合物硒硒合金硒化合物溴溴化物氪碲碲化物碘硫无机磷磷硼合金无机硼碳无机碳化合物氮无机氮化合物氧氧化物氟无机氟化物硅硅合金无机硅碘化物金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材报告基因检测相关产品真核转染相关试剂微生物分析消化液/酶其它添加剂生长因子类血清/白蛋白/血清替代物干细胞培养基和诱导分化培养基基础培养基细胞功能检测
细胞代谢细胞示踪/荧光染料细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析侵袭/迁移检测细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构细胞信号通路核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取纯化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备转染和筛选蛋白-蛋白相互作用质谱蛋白结晶产品和试剂免疫沉淀/ChipWestern Blot分析蛋白电泳酶和蛋白质活性测定抗体蛋白定量试剂盒蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
四氢呋喃 Tetrahydrofuran
CasNo:109-99-9 MDL:MFCD03456319 分子式:C4 H8 O 分子量:72.1100品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 单价(¥) | 会员价(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acros | 348450010 | 1LT | ... | Tetrahydrofuran, 99.5%, Extra Dry over Molecular Sieve, Stabilized, AcroSeal×四氢呋喃 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.5% | 1652.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 164240025 | 2.5LT | ... | Tetrahydrofuran, 99.6%, ACS reagent, stabilized with BHT四氢呋喃 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.6% | 2195.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 176630025 | 2.5LT | ... | Tetrahydrofuran, 99+%, extra pure, stabilized with BHT四氢呋喃 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99+% | 1714.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 181500025 | 2.5LT | ... | Tetrahydrofuran, 99.9%, extra pure, anhydrous, stabilized with BHT四氢呋喃 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.9% | 3044.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 222160025 | 2.5LT | ... | Tetrahydrofuran, 99.5+%, for spectroscopy四氢呋喃 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.5+% | 3066.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 268290025 | 2.5LT | ... | Tetrahydrofuran, 99.8%, for HPLC, unstabilized四氢呋喃 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.8% | 2458.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 326970025 | 2.5LT | ... | Tetrahydrofuran, 99.85%, Extra Dry, stabilized, AcroSeal×四氢呋喃 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.85% | 6073.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 348450025 | 2.5LT | ... | Tetrahydrofuran, 99.5%, Extra Dry over Molecular Sieve, Stabilized, AcroSeal×四氢呋喃 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.5% | 3446.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 446400025 | 2.5LT | ... | Tetrahydrofuran, 99.5%, for analysis, stabilized无水四氢呋喃(含稳定剂BHT) 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.5% | 1521.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 457070025 | 2.5LT | ... | Tetrahydrofuran, 99.85%, Extra Dry, Unstabilized, AcroSeal×四氢呋喃,99.85%,超干,不含稳定剂,AcroSeal 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.85% | 4578.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 326971000 | 100ML | ... | Tetrahydrofuran, 99.85%, Extra Dry, stabilized, AcroSeal×四氢呋喃 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.85% | 787.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 348451000 | 100ML | ... | Tetrahydrofuran, 99.5%, Extra Dry over Molecular Sieve, Stabilized, AcroSeal×四氢呋喃 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.5% | 867.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 448361000 | 100ML | ... | Tetrahydrofuran, 99.85%, Extra Dry, stabilized, AcroSeal×, package of 4x25ML bottles四氢呋喃,99.85%,超干,含稳定剂,AcroSeal×,4x25ML瓶装 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.85% | 717.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 457071000 | 100ML | ... | Tetrahydrofuran, 99.85%, Extra Dry, Unstabilized, AcroSeal×四氢呋喃,99.85%,超干,不含稳定剂,AcroSeal 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.85% | 653.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 181502500 | 250ML | ... | Tetrahydrofuran, 99.9%, extra pure, anhydrous, stabilized with BHT四氢呋喃 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.9% | 692.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 222162500 | 250ML | ... | Tetrahydrofuran, 99.5+%, for spectroscopy四氢呋喃 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.5+% | 644.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 222165000 | 500ML | ... | Tetrahydrofuran, 99.5+%, for spectroscopy四氢呋喃 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.5+% | 983.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 268295000 | 500ML | ... | Tetrahydrofuran, 99.8%, for HPLC, unstabilized四氢呋喃 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.8% | 1181.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 348455000 | 500ML | ... | Tetrahydrofuran, 99.5%, Extra Dry over Molecular Sieve, Stabilized, AcroSeal×四氢呋喃 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.5% | 1061.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 164240010 | 1LT | ... | Tetrahydrofuran, 99.6%, ACS reagent, stabilized with BHT四氢呋喃 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.6% | 1294.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 176630010 | 1LT | ... | Tetrahydrofuran, 99+%, extra pure, stabilized with BHT四氢呋喃 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99+% | 1053.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 181500010 | 1LT | ... | Tetrahydrofuran, 99.9%, extra pure, anhydrous, stabilized with BHT四氢呋喃 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.9% | 1576.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 222160010 | 1LT | ... | Tetrahydrofuran, 99.5+%, for spectroscopy四氢呋喃 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.5+% | 1585.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 268290010 | 1LT | ... | Tetrahydrofuran, 99.8%, for HPLC, unstabilized四氢呋喃 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.8% | 1420.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 326970010 | 1LT | ... | Tetrahydrofuran, 99.85%, Extra Dry, stabilized, AcroSeal×四氢呋喃 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.85% | 1820.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 446400010 | 1LT | ... | Tetrahydrofuran, 99.5%, for analysis, stabilized无水四氢呋喃(含稳定剂BHT) 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.5% | 748.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 457070010 | 1LT | ... | Tetrahydrofuran, 99.85%, Extra Dry, Unstabilized, AcroSeal×四氢呋喃,99.85%,超干,不含稳定剂,AcroSeal 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.85% | 2271.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 164240050 | 5LT | ... | Tetrahydrofuran, 99.6%, ACS reagent, stabilized with BHT四氢呋喃 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.6% | 3732.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 176630050 | 5LT | ... | Tetrahydrofuran, 99+%, extra pure, stabilized with BHT四氢呋喃 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99+% | 2984.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 176630100 | 10LT | ... | Tetrahydrofuran, 99+%, extra pure, stabilized with BHT四氢呋喃 查看msds/spec. 监管条件:海运; 危险化学品 运输条件:常温 | 99+% | 5168.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 164240250 | 25LT | ... | Tetrahydrofuran, 99.6%, ACS reagent, stabilized with BHT四氢呋喃 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.6% | 12667.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 176630250 | 25LT | ... | Tetrahydrofuran, 99+%, extra pure, stabilized with BHT四氢呋喃 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99+% | 15159.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 181500250 | 25LT | ... | Tetrahydrofuran, 99.9%, extra pure, anhydrous, stabilized with BHT四氢呋喃 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.9% | 19705.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | T2806 | 4x2.5L | ... | Tetrahydrofuran, for HPLC, ≥99.8%四氢呋喃, 色谱级,无稳定剂 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 色谱级 | 1699.00 1100.00 ![]() | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | T2806 | 2.5L | ... | Tetrahydrofuran, for HPLC, ≥99.8%四氢呋喃, 色谱级,无稳定剂 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 色谱级 | 469.00 280.00 ![]() | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | G00007 | 2.5Lx4 | ... | Tetrahydrofuran, AR, 99%四氢呋喃, AR, 99% 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99% | 630.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | T2806 | 4x4L | ... | Tetrahydrofuran, for HPLC, ≥99.8%四氢呋喃, 色谱级,无稳定剂 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 色谱级 | 2740.00 1600.00 ![]() | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | A06439 | 4X4L | ... | Tetrahydrofuran, anhydrous, 99.9%, water≤50 ppm无水四氢呋喃 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.9%(水≤ 50PPM) | 2700.00 1400.00 ![]() | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | A10701 | 4x4L | ... | Tetrahydrofuran, anhydrous, 99.9%, water≤30 ppm无水四氢呋喃, 99.9%, water≤30 ppm 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.9%, water≤30 ppm | 2970.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | A10471 | 4X4L | ... | TETRAHYDROFURAN AH for Asia,ACS Reagent,for HPLC, Spectrophotometry, meets analytical specification of USP, >99.9%四氢呋喃, 不含稳定剂, ACS/HPLC级, >99.9% 监管条件:危险化学品, 运输条件:常温 | ACS/HPLC级 | 3623.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | A57507 | 4X4L | ... | Tetrahydrofuran UV,for HPLC, gradient grade, GC and spectrophotometry, contains no preservative, >99.9%四氢呋喃, 梯度级,不含稳定剂, >99.9% 监管条件:危险化学品, 运输条件:常温 | 梯度级,不含稳定剂, >99.9% | 4513.00 2050.00 ![]() | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | T2805 | 100ML | ... | Tetrahydrofuran, 99.9%, Extra dry with molecular sieves, water≤50 ppm, in resealable bottle超干四氢呋喃 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.9%, Extra Dry with molecular sieves, Water≤50 ppm ,stabilized with BHT,in resealable bottle | 62.00 35.00 ![]() | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | A71923 | 100ml | ... | Tetrahydrofuran, 99.9%, extra dry with molecular sieves, water≤30 ppm, in resealable bottle超干四氢呋喃 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | extra dry with molecular sieves, water≤30 ppm, in resealable bottle | 88.00 38.00 ![]() | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | T2805 | 500ml | ... | Tetrahydrofuran, 99.9%, Extra dry with molecular sieves, water≤50 ppm, in resealable bottle超干四氢呋喃 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.9%, Extra Dry with molecular sieves, Water≤50 ppm ,stabilized with BHT,in resealable bottle | 204.00 66.00 ![]() | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | A25904 | 500ML | ... | Tetrahydrofuran, 99%, AR四氢呋喃, 99%, AR 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99% | 48.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | A71923 | 500ml | ... | Tetrahydrofuran, 99.9%, extra dry with molecular sieves, water≤30 ppm, in resealable bottle超干四氢呋喃 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | extra dry with molecular sieves, water≤30 ppm, in resealable bottle | 245.00 80.00 ![]() | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | T2805 | 1L | ... | Tetrahydrofuran, 99.9%, Extra dry with molecular sieves, water≤50 ppm, in resealable bottle超干四氢呋喃 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.9%, Extra Dry with molecular sieves, Water≤50 ppm ,stabilized with BHT,in resealable bottle | 375.00 120.00 ![]() | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | T2806 | 1L | ... | Tetrahydrofuran, for HPLC, ≥99.8%四氢呋喃, 色谱级,无稳定剂 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 色谱级 | 245.00 130.00 ![]() | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | A71923 | 1L | ... | Tetrahydrofuran, 99.9%, extra dry with molecular sieves, water≤30 ppm, in resealable bottle超干四氢呋喃 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | extra dry with molecular sieves, water≤30 ppm, in resealable bottle | 395.00 150.00 ![]() | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | T2806 | 4L | ... | Tetrahydrofuran, for HPLC, ≥99.8%四氢呋喃, 色谱级,无稳定剂 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 色谱级 | 695.00 430.00 ![]() | 登录后可见 | -+![]() |
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |
关于我们
联系我们
招聘信息
版权声明
购物帮助
化学百科
支付方式
Copyright© 北京伊诺凯科技有限公司 版权所有 2010-2017,All Rights Reserved 京ICP备10218492号-1 京B2-20210171 质量管理体系认证证书
药品医疗器械网络信息服务备案:(京)网药械信息备字(2023)第00030号 医疗器械网络交易服务第三方平台备案凭证:(京)网械平台备字(2023)第00003号
北京市朝阳区东三环北路甲2号8号楼8层8A1-8A12
营业执照 非药品类易制毒化学品经营备案证明 危险化学品经营许可证
微信二维码