非金属
硼无机硫无机氯砷砷化合物硒硒合金硒化合物溴溴化物氪碲碲化物碘硫无机磷磷硼合金无机硼碳无机碳化合物氮无机氮化合物氧氧化物氟无机氟化物硅硅合金无机硅碘化物金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材报告基因检测相关产品真核转染相关试剂微生物分析消化液/酶其它添加剂生长因子类血清/白蛋白/血清替代物干细胞培养基和诱导分化培养基基础培养基细胞功能检测
细胞代谢细胞示踪/荧光染料细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析侵袭/迁移检测细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构细胞信号通路核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取纯化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备转染和筛选蛋白-蛋白相互作用质谱蛋白结晶产品和试剂免疫沉淀/ChipWestern Blot分析蛋白电泳酶和蛋白质活性测定抗体蛋白定量试剂盒蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
四氯化钛 Titanium tetrachloride
CasNo:7550-45-0 MDL:MFCD00011267 分子式:TiCl4 分子量:189.6800品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 单价(¥) | 会员价(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innochem | I01091 | 100mL | ... | [可抽取Seal瓶] 四氯化钛(Ⅳ) 1.0 M solution in toluene, SpcSeal 监管条件:危险化学品 | 1.0 M solution in toluene, SpcSeal | 询价 | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | I03431 | 500ml/瓶 | ... | Titanium tetrachloride四氯化钛 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 询价 | 登录后可见 | -+![]() | |
Innochem | A74434 | 500G | ... | Titanium(IV) chloride,99.5%四氯化钛(IV),99.5% 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.5% | 68.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | A55937 | 500G | ... | Titanium tetrachloride, AR, 99%四氯化钛, AR, 99% 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | AR 99% | 68.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Local | GC0350 | 500ml | ... | Titanium tetrachloride四氯化钛 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | AR | 80.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 377741000 | 100ML | ... | Titanium(IV) chloride, 1M solution in dichloromethane, AcroSeal×四氯化钛(IV), 99.0%最低, 通常 99.6% 查看msds/spec. 监管条件:海运; 危险化学品 运输条件:常温 | 1M solution in dichloromethane, AcroSeal | 959.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 377748000 | 800ML | ... | Titanium(IV) chloride, 1M solution in dichloromethane, AcroSeal×四氯化钛(IV), 99.0%最低, 通常 99.6% 查看msds/spec. 监管条件:海运; 危险化学品 运输条件:常温 | 1M solution in dichloromethane, AcroSeal | 4099.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Alfa | 014713 | *3x1L | ... | Titanium(IV) chloride, 99.0% min, typically 99.6%四氯化钛(IV), 99.0%最低, 通常 99.6% 查看msds/spec. 监管条件:管控 仅售国内库存; 危险化学品 运输条件:常温 | 99.0% min | 5656.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Alfa | 022979 | 2.5g | ... | Titanium(IV) chloride, 99.99% (metals basis)四氯化钛(IV), 99.99% (metals basis) 查看msds/spec. 监管条件:管控 仅售国内库存; 危险化学品 运输条件:常温 | 99.99% (metals basis) | 80.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Alfa | H31830 | 100ml | ... | Titanium(IV) chloride, 1M soln. in dichloromethane氯化钛(IV), 1M 二氯甲烷溶液 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 1068.00 | 登录后可见 | -+![]() | |
Alfa | 014713 | 100ml | ... | Titanium(IV) chloride, 99.0% min, typically 99.6%四氯化钛(IV), 99.0%最低, 通常 99.6% 查看msds/spec. 监管条件:管控 仅售国内库存; 危险化学品 运输条件:常温 | 99.0% min | 360.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Alfa | H31830 | 500ml | ... | Titanium(IV) chloride, 1M soln. in dichloromethane氯化钛(IV), 1M 二氯甲烷溶液 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 1829.00 | 登录后可见 | -+![]() | |
Alfa | 014713 | 1L | ... | Titanium(IV) chloride, 99.0% min, typically 99.6%四氯化钛(IV), 99.0%最低, 通常 99.6% 查看msds/spec. 监管条件:管控 仅售国内库存; 危险化学品 运输条件:常温 | 99.0% min | 2061.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Alfa | 022979 | 25g | ... | Titanium(IV) chloride, 99.99% (metals basis)四氯化钛(IV), 99.99% (metals basis) 查看msds/spec. 监管条件:管控 仅售国内库存; 危险化学品 运输条件:常温 | 99.99% (metals basis) | 446.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Alfa | 022979 | 100g | ... | Titanium(IV) chloride, 99.99% (metals basis)四氯化钛(IV), 99.99% (metals basis) 查看msds/spec. 监管条件:管控 仅售国内库存; 危险化学品 运输条件:常温 | 99.99% (metals basis) | 1565.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Tci | T2052 | 100ML | ... | Titanium(IV) Chloride(14% in Dichloromethane, ca. 1.0mol/L)氯化钛(IV)(14%于二氯甲烷中,约1.0mol/L) 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:湿冰 | 465.00 | 登录后可见 | -+![]() | |
Tci | T2052 | 500ML | ... | Titanium(IV) Chloride(14% in Dichloromethane, ca. 1.0mol/L)氯化钛(IV)(14%于二氯甲烷中,约1.0mol/L) 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 1090.00 | 登录后可见 | -+![]() | |
Sigma-aldrich | 249866-100ML | 100ML | ... | Titanium(IV) chloride solution四氯化钛(IV) 溶液 监管条件:危险化学品, 运输条件:常温 | 763.34 | 登录后可见 | -+![]() | |
Sigma-aldrich | 249866-800ML | 800ML | ... | Titanium(IV) chloride solution四氯化钛(IV) 溶液 监管条件:危险化学品, 运输条件:常温 | 1582.85 | 登录后可见 | -+![]() | |
Macklin | T818892-2.5kg | 2.5kg | ... | Titanium tetrachloride四氯化钛 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.9% metals basis | 518.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Macklin | T818890-2.5L | 2.5L | ... | Titanium tetrachloride四氯化钛 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | AR,99.0% | 368.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Macklin | T818891-2.5kg | 2.5kg | ... | Titanium tetrachloride四氯化钛 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | GR,99.5% | 310.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Macklin | T818890-500ml | 500ml | ... | Titanium tetrachloride四氯化钛 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | AR,99.0% | 98.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Macklin | T819928-25g | 25g | ... | Titanium tetrachloride四氯化钛 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.99% metals basis | 299.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Macklin | T818892-100g | 100g | ... | Titanium tetrachloride四氯化钛 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.9% metals basis | 58.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Macklin | T819928-100g | 100g | ... | Titanium tetrachloride四氯化钛 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.99% metals basis | 949.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Macklin | T818890-500g | 500g | ... | Titanium tetrachloride四氯化钛 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | AR,99.0% | 59.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Macklin | T818891-500g | 500g | ... | Titanium tetrachloride四氯化钛 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | GR,99.5% | 77.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Macklin | T818892-500g | 500g | ... | Titanium tetrachloride四氯化钛 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.9% metals basis | 150.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Macklin | T819928-500g | 500g | ... | Titanium tetrachloride四氯化钛 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.99% metals basis | 3799.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Aladdin | T433602-4×100ml | 4×100ml | ... | Titanium(IV) chloride solution四氯化钛(IV) 溶液 监管条件:危险化学品, 运输条件:常温 | 0.09?M in 20% HCl | 1920.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Aladdin | T433603-4×100ml | 4×100ml | ... | Titanium(IV) chloride solution四氯化钛(IV) 溶液 监管条件:危险化学品, 运输条件:常温 | 1.0?M in methylene chloride | 1808.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Aladdin | T433604-4×100ml | 4×100ml | ... | Titanium(IV) chloride solution四氯化钛(IV) 溶液 监管条件:危险化学品, 运输条件:常温 | 1.0?M in toluene | 1640.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Aladdin | T104376-12×500g | 12×500g | ... | Titanium tetrachloride四氯化钛 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | AR,99.0% | 493.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Aladdin | T433602-100ml | 100ml | ... | Titanium(IV) chloride solution四氯化钛(IV) 溶液 监管条件:危险化学品, 运输条件:常温 | 0.09?M in 20% HCl | 561.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Aladdin | T433603-100ml | 100ml | ... | Titanium(IV) chloride solution四氯化钛(IV) 溶液 监管条件:危险化学品, 运输条件:常温 | 1.0?M in methylene chloride | 525.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Aladdin | T433604-100ml | 100ml | ... | Titanium(IV) chloride solution四氯化钛(IV) 溶液 监管条件:危险化学品, 运输条件:常温 | 1.0?M in toluene | 482.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Aladdin | T433603-800ml | 800ml | ... | Titanium(IV) chloride solution四氯化钛(IV) 溶液 监管条件:危险化学品, 运输条件:常温 | 1.0?M in methylene chloride | 1391.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Aladdin | T118447-25g | 25g | ... | Titanium tetrachloride四氯化钛 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:湿冰 | 99.99% metals basis | 314.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Aladdin | T433605-25g | 25g | ... | Titanium tetrachloride四氯化钛 监管条件:危险化学品, 运输条件:常温 | 包装用于沉积系统 | 10160.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Aladdin | T118447-100g | 100g | ... | Titanium tetrachloride四氯化钛 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:湿冰 | 99.99% metals basis | 997.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Aladdin | T104378-100g | 100G | ... | Titanium tetrachloride四氯化钛 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.9% metals basis | 61.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Aladdin | T104376-500g | 500g | ... | Titanium tetrachloride四氯化钛 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | AR,99.0% | 59.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Aladdin | T104377-500g | 500g | ... | Titanium tetrachloride四氯化钛 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | GR,99.5% | 77.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Aladdin | T104378-500g | 500g | ... | Titanium tetrachloride四氯化钛 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.9% metals basis | 158.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Aladdin | T118447-500g | 500g | ... | Titanium tetrachloride四氯化钛 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:湿冰 | 99.99% metals basis | 3989.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Aladdin | T104378-5kg | 5kg | ... | Titanium tetrachloride四氯化钛 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.9% metals basis | 1259.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Wako | 202-12592 | 25 g | ... | Titanium(IV) Chloride四氯化钛 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 询价 | 登录后可见 | -+![]() | |
Wako | 200-01645 | 500 g | ... | Titanium(IV) Chloride四氯化钛 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 询价 | 登录后可见 | -+![]() | |
Wako | 203-08955 | 500 ml | ... | Titanium(IV) Chloride Solution氯化钛(IV)溶液 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 询价 | 登录后可见 | -+![]() | |
Wako | 206-12595 | 500 g | ... | Titanium(IV) Chloride四氯化钛 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 询价 | 登录后可见 | -+![]() | |
Strem | 98-4033 | 25g | ... | Titanium(IV) chloride, 99%, 22-1150, contained in 50 ml Swagelok® cylinder (96-1070) for CVD/ALD 监管条件:危险化学品 | 11430.00 | 登录后可见 | -+![]() | |
Strem | 22-1155 | 50g | ... | Titanium(IV) chloride, (99.99+%-Ti) PURATREM 监管条件:危险化学品 | 3585.00 | 登录后可见 | -+![]() | |
Strem | 22-1150 | 250g | ... | Titanium(IV) chloride, 99% 监管条件:危险化学品 | 705.00 | 登录后可见 | -+![]() | |
Strem | 22-1150 | 1kg | ... | Titanium(IV) chloride, 99% 监管条件:危险化学品 | 2085.00 | 登录后可见 | -+![]() | |
J&k | 459124 | 100ML | ... | Titanium(IV) chloride, 1 M solution in dichloromethane四氯化钛(IV), 1 M 二氯甲烷溶液 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 248.00 | 登录后可见 | -+![]() | |
Adamas | 81254B | 500ml | ... | Titanium(IV) Chloride四氯化钛 查看msds 监管条件:危险化学品, 运输条件:常温 | 99% | 77.00 | 登录后可见 | -+![]() |
西亚 | A14821-500g | 500g | ... | 四氯化钛 监管条件:危险化学品, 运输条件:常温 | AR,≥99.0% | 81.00 | 登录后可见 | -+![]() |
西亚 | B14821-500g | 500g | ... | 四氯化钛 监管条件:危险化学品, 运输条件:常温 | GR,≥99.5% | 87.00 | 登录后可见 | -+![]() |
研峰科技 | H89130-100mL | 100mL | ... | Titanium(Ⅳ) chloride[可抽取Seal瓶] 四氯化钛(Ⅳ) 1.0 M solution in toluene, SpcSeal 监管条件:危险化学品 | 1.0 M solution in toluene, SpcSeal | 150.00 | 登录后可见 | -+![]() |
研峰科技 | H54803-100mL | 100mL | ... | Titanium(Ⅳ) chloride[可抽取Seal瓶] 四氯化钛(Ⅳ) 1.0 M solution in dichloromethane, SpcSeal 监管条件:危险化学品 | 1.0 M solution in dichloromethane, SpcSeal | 110.00 | 登录后可见 | -+![]() |
研峰科技 | H64558-100mL | 100mL | ... | Titanium(IV) chloride四氯化钛(IV) 99% 监管条件:危险化学品 | 99% | 72.00 | 登录后可见 | -+![]() |
研峰科技 | H89130-500mL | 500mL | ... | Titanium(Ⅳ) chloride[可抽取Seal瓶] 四氯化钛(Ⅳ) 1.0 M solution in toluene, SpcSeal 监管条件:危险化学品 | 1.0 M solution in toluene, SpcSeal | 430.00 | 登录后可见 | -+![]() |
研峰科技 | H54803-500mL | 500mL | ... | Titanium(Ⅳ) chloride[可抽取Seal瓶] 四氯化钛(Ⅳ) 1.0 M solution in dichloromethane, SpcSeal 监管条件:危险化学品 | 1.0 M solution in dichloromethane, SpcSeal | 350.00 | 登录后可见 | -+![]() |
研峰科技 | H64558-500mL | 500mL | ... | Titanium(IV) chloride四氯化钛(IV) 99% 监管条件:危险化学品 | 99% | 140.00 | 登录后可见 | -+![]() |
研峰科技 | H54803-1L | 1L | ... | Titanium(Ⅳ) chloride[可抽取Seal瓶] 四氯化钛(Ⅳ) 1.0 M solution in dichloromethane, SpcSeal 监管条件:危险化学品 | 1.0 M solution in dichloromethane, SpcSeal | 590.00 | 登录后可见 | -+![]() |
研峰科技 | H64558-1L | 1L | ... | Titanium(IV) chloride四氯化钛(IV) 99% 监管条件:危险化学品 | 99% | 216.00 | 登录后可见 | -+![]() |
研峰科技 | H89130-1L | 1L | ... | Titanium(Ⅳ) chloride[可抽取Seal瓶] 四氯化钛(Ⅳ) 1.0 M solution in toluene, SpcSeal 监管条件:危险化学品 | 1.0 M solution in toluene, SpcSeal | 680.00 | 登录后可见 | -+![]() |
科密欧 | KM20051 | 5L | ... | 四氯化钛 监管条件:危险化学品 | AR | 询价 | 登录后可见 | -+![]() |
Mreda | M050712-2.5L | 2.5L | ... | Titanium tetrachloride四氯化钛. 监管条件:危险化学品 运输条件:湿冰 | AR,99.0% | 423.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Mreda | M156530-2.5kg | 2.5kg | ... | Titanium tetrachloride四氯化钛. 监管条件:危险化学品 运输条件:湿冰 | GR,99.5% | 357.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Mreda | M156531-2.5kg | 2.5kg | ... | Titanium tetrachloride四氯化钛. 监管条件:危险化学品 运输条件:湿冰 | 99.9%metalsbasis | 596.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Mreda | M050712-250ml | 250mL | ... | 四氯化钛. 监管条件:危险化学品 运输条件:湿冰 | AR,99% | 149.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Mreda | M148863-500ml | 500ml | ... | Titanium tetrachloride四氯化钛. 监管条件:危险化学品 运输条件:湿冰 | 99.9% | 232.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Mreda | M050712-2L | 2L | ... | 四氯化钛. 监管条件:危险化学品 运输条件:湿冰 | AR,99% | 699.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Mreda | M156532-25g | 25g | ... | Titanium tetrachloride四氯化钛. 监管条件:危险化学品 运输条件:湿冰 | 99.99%metalsbasis | 344.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Mreda | M156531-100g | 100g | ... | Titanium tetrachloride四氯化钛. 监管条件:危险化学品 运输条件:湿冰 | 99.9%metalsbasis | 70.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Mreda | M156532-100g | 100g | ... | Titanium tetrachloride四氯化钛. 监管条件:危险化学品 运输条件:湿冰 | 99.99%metalsbasis | 1091.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Mreda | M050712-500g | 500g | ... | 四氯化钛. 监管条件:危险化学品 运输条件:湿冰 | AR,99.0% | 232.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Mreda | M156530-500g | 500g | ... | Titanium tetrachloride四氯化钛. 监管条件:危险化学品 运输条件:湿冰 | GR,99.5% | 89.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Mreda | M156531-500g | 500g | ... | Titanium tetrachloride四氯化钛. 监管条件:危险化学品 运输条件:湿冰 | 99.9%metalsbasis | 182.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Mreda | M156532-500g | 500g | ... | Titanium tetrachloride四氯化钛. 监管条件:危险化学品 运输条件:湿冰 | 99.99%metalsbasis | 4369.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acmec | T19732-2.50kg | 2.50kg | ... | Titanium(IV) chloride四氯化钛 监管条件:危险化学品, 运输条件:常温 | GR,99.5% | 308.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acmec | T19732-500g | 500g | ... | Titanium(IV) chloride四氯化钛 监管条件:危险化学品, 运输条件:常温 | GR,99.5% | 76.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Thermo scientific | W00275 | 500ml | ... | Titanium(IV) chloride,CP,≥98%四氯化钛,CP,≥98% 监管条件:危险化学品, 运输条件:常温 | 199.00 | 登录后可见 | -+![]() | |
安耐吉 | W8300781000 | 100g | ... | Titanium tetrachloride四氯化钛(IV) 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 120.00 | 登录后可见 | -+![]() |
关于我们
联系我们
招聘信息
版权声明
购物帮助
化学百科
支付方式
Copyright© 北京伊诺凯科技有限公司 版权所有 2010-2017,All Rights Reserved 京ICP备10218492号-1 质量管理体系认证证书
微信二维码