非金属
硼无机硫无机氯砷砷化合物硒硒合金硒化合物溴溴化物氪碲碲化物碘硫无机磷磷硼合金无机硼碳无机碳化合物氮无机氮化合物氧氧化物氟无机氟化物硅硅合金无机硅碘化物金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材报告基因检测相关产品真核转染相关试剂微生物分析消化液/酶其它添加剂生长因子类血清/白蛋白/血清替代物干细胞培养基和诱导分化培养基基础培养基细胞功能检测
细胞代谢细胞示踪/荧光染料细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析侵袭/迁移检测细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构细胞信号通路核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取纯化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备转染和筛选蛋白-蛋白相互作用质谱蛋白结晶产品和试剂免疫沉淀/ChipWestern Blot分析蛋白电泳酶和蛋白质活性测定抗体蛋白定量试剂盒蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
硫酸钠 Sodium sulfate anhydrous
CasNo:7757-82-6 MDL:MFCD00003504 分子式:Na2SO4 分子量:142.0400品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 单价(¥) | 会员价(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innochem | A19940 | 500g | ... | Sodium sulfate, anhydrous, 99%无水硫酸钠, 99% 查看msds 运输条件:常温 | 99% | 80.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | A19940 | 50kg | ... | Sodium sulfate, anhydrous, 99%无水硫酸钠, 99% 查看msds 运输条件:常温 | 99% | 询价 | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | A19940 | 100g | ... | Sodium sulfate, anhydrous, 99%无水硫酸钠, 99% 查看msds 运输条件:常温 | 99% | 49.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | A19940 | 25g | ... | Sodium sulfate, anhydrous, 99%无水硫酸钠, 99% 查看msds 运输条件:常温 | 99% | 40.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | A19940 | 2.5kg | ... | Sodium sulfate, anhydrous, 99%无水硫酸钠, 99% 查看msds | 99% | 199.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | A19940 | 1kg | ... | Sodium sulfate, anhydrous, 99%无水硫酸钠, 99% 查看msds | 99% | 135.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | A19940 | 12kg | ... | Sodium sulfate, anhydrous, 99%无水硫酸钠, 99% 查看msds | 99% | 799.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | A25266 | 2.5kg | ... | Sodium sulfate anhydrous, Free Flowing, Reagent Grade, ≥99%硫酸钠, ≥99% 运输条件:常温 | ≥99% | 299.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | A25266 | 1kg | ... | Sodium sulfate anhydrous, Free Flowing, Reagent Grade, ≥99%硫酸钠, ≥99% 运输条件:常温 | ≥99% | 155.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | I03212 | 500g | ... | Sodium sulfate anhydrous\AR无水硫酸钠\AR 查看msds 运输条件:常温 | AR | 询价 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 194100500 | 50GR | ... | Sodium sulfate, 99+%, for HPLC, anhydrous硫酸钠, Puratronic?, 99.9955% (metals basis) 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99+% | 611.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 194102500 | 250GR | ... | Sodium sulfate, 99+%, for HPLC, anhydrous硫酸钠, Puratronic?, 99.9955% (metals basis) 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99+% | 2412.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 194102500 | EA | ... | Sodium sulfate, 99+%, for HPLC, anhydrous硫酸钠, Puratronic?, 99.9955% (metals basis) 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99+% | 2412.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 196640010 | 1KG | ... | Sodium sulfate, 99%, extra pure, anhydrous无水硫酸钠(99%) 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99% | 818.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 196640025 | 2.5KG | ... | Sodium sulfate, 99%, extra pure, anhydrous无水硫酸钠(99%) 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99% | 1393.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 196640050 | 5KG | ... | Sodium sulfate, 99%, extra pure, anhydrous无水硫酸钠(99%) 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99% | 2019.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 196640250 | 25GR | ... | Sodium sulfate, 99%, extra pure, anhydrous无水硫酸钠(99%) 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99% | 430.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 196640251 | 25KG | ... | Sodium sulfate, 99%, extra pure, anhydrous无水硫酸钠(99%) 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99% | 3609.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 218750025 | 2.5KG | ... | Sodium sulfate, 99+%, for analysis, powder, anhydrous无水硫酸钠(99+%) 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99+% | 2347.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 218750100 | 10KG | ... | Sodium sulfate, 99+%, for analysis, powder, anhydrous无水硫酸钠(99+%) 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99+% | 6645.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 218755000 | 500GR | ... | Sodium sulfate, 99+%, for analysis, powder, anhydrous无水硫酸钠(99+%) 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99+% | 627.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 219260010 | 1KG | ... | Sodium sulfate, 99+%, for analysis, crystalline, anhydrous无水硫酸钠(99+%) 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99+% | 858.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 219260025 | 2.5KG | ... | Sodium sulfate, 99+%, for analysis, crystalline, anhydrous无水硫酸钠(99+%) 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99+% | 2031.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 219260100 | 10KG | ... | Sodium sulfate, 99+%, for analysis, crystalline, anhydrous无水硫酸钠(99+%) 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99+% | 4575.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 354250010 | 1KG | ... | Sodium sulfate, 99+%, ACS reagent, granular, anhydrous无水硫酸钠(99+%) 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99+% | 666.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 354250025 | 2.5KG | ... | Sodium sulfate, 99+%, ACS reagent, granular, anhydrous无水硫酸钠(99+%) 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99+% | 1314.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 354250100 | 10KG | ... | Sodium sulfate, 99+%, ACS reagent, granular, anhydrous无水硫酸钠(99+%) 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99+% | 2821.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 424410010 | 1KG | ... | Sodium sulfate, 99+%, ACS reagent, anhydrous无水硫酸钠(99+%) 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99+% | 723.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 424410025 | 2.5KG | ... | Sodium sulfate, 99+%, ACS reagent, anhydrous无水硫酸钠(99+%) 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99+% | 1430.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 424410100 | 10KG | ... | Sodium sulfate, 99+%, ACS reagent, anhydrous无水硫酸钠(99+%) 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99+% | 3168.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 447920025 | 2.5KG | ... | Sodium sulfate, 99%, for biochemistry, anhydrous无水硫酸钠(99%) 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99% | 1616.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 447925000 | 500GR | ... | Sodium sulfate, 99%, for biochemistry, anhydrous硫酸钠, Puratronic?, 99.9955% (metals basis) 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99% | 483.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Alfa | 010874 | 100g | ... | Sodium sulfate, Puratronic|r, 99.9955% (metals basis)硫酸钠, Puratronic?, 99.9955% (metals basis) 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99.9955% (metals basis) | 3606.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Alfa | 010874 | 25g | ... | Sodium sulfate, Puratronic|r, 99.9955% (metals basis)硫酸钠, Puratronic?, 99.9955% (metals basis) 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99.9955% (metals basis) | 1426.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Alfa | 011560 | 10kg | ... | Sodium sulfate, ACS, 99.0% min硫酸钠, ACS, 99.0% 最低 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99.0% min | 2576.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Alfa | 011560 | 2kg | ... | Sodium sulfate, ACS, 99.0% min硫酸钠, ACS, 99.0% 最低 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99.0% min | 998.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Alfa | 011560 | 500g | ... | Sodium sulfate, ACS, 99.0% min硫酸钠, ACS, 99.0% 最低 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99.0% min | 478.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Alfa | 087611 | 100g | ... | Sodium sulfate, anhydrous, 99.99% (metals basis)硫酸钠, 无水, 99.99% (metals basis) 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99.99% (metals basis) | 4739.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Alfa | 087611 | 25g | ... | Sodium sulfate, anhydrous, 99.99% (metals basis)硫酸钠, 无水, 99.99% (metals basis) 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99.99% (metals basis) | 1742.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Alfa | 087611 | 5g | ... | Sodium sulfate, anhydrous, 99.99% (metals basis)硫酸钠, 无水, 99.99% (metals basis) 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99.99% (metals basis) | 494.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Alfa | A19890 | 500g | ... | Sodium sulfate, anhydrous, 99%无水硫酸钠, 99% 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99% | 243.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Alfa | A19890 | 1000g | ... | Sodium sulfate, anhydrous, 99%无水硫酸钠, 99% 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99% | 414.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Alfa | A19890 | 5000g | ... | Sodium sulfate, anhydrous, 99%无水硫酸钠, 99% 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99% | 1371.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Fluka | 13464-1KG | 1KG | ... | Sodium sulfate puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, anhydrous, 99.0-100.5% (calc. to the dried substance)硫酸钠 查看msds | 1236.24 | 登录后可见 | -+![]() | |
Fluka | 13464-2.5KG | 2.5KG | ... | Sodium sulfate puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, anhydrous, 99.0-100.5% (calc. to the dried substance)硫酸钠 查看msds | 2230.47 | 登录后可见 | -+![]() | |
Fluka | 13464-6X1KG | 6X1KG | ... | Sodium sulfate puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, anhydrous, 99.0-100.5% (calc. to the dried substance)硫酸钠 查看msds | 4397.74 | 登录后可见 | -+![]() | |
Fluka | 238597-12KG | 12KG | ... | Sodium sulfate ACS reagent, ≥99.0%, anhydrous, powder硫酸钠 查看msds | 5054.61 | 登录后可见 | -+![]() | |
Fluka | 238597-1KG | 1KG | ... | Sodium sulfate ACS reagent, ≥99.0%, anhydrous, powder硫酸钠 查看msds | 1200.48 | 登录后可见 | -+![]() | |
Fluka | 238597-2.5KG | 2.5KG | ... | Sodium sulfate ACS reagent, ≥99.0%, anhydrous, powder硫酸钠 查看msds | 2085.02 | 登录后可见 | -+![]() | |
Fluka | 238597-25G | 25G | ... | Sodium sulfate ACS reagent, ≥99.0%, anhydrous, powder硫酸钠 查看msds | 343.33 | 登录后可见 | -+![]() | |
Fluka | 238597-500G | 500G | ... | Sodium sulfate ACS reagent, ≥99.0%, anhydrous, powder硫酸钠 查看msds | 674.75 | 登录后可见 | -+![]() | |
Fluka | 238597-5KG | 5KG | ... | Sodium sulfate ACS reagent, ≥99.0%, anhydrous, powder硫酸钠 查看msds | 2477.24 | 登录后可见 | -+![]() | |
Fluka | 239313-12KG | 12KG | ... | Sodium sulfate ACS reagent, ≥99.0%, anhydrous, granular硫酸钠 查看msds | 5875.98 | 登录后可见 | -+![]() | |
Fluka | 239313-1KG | 1KG | ... | Sodium sulfate ACS reagent, ≥99.0%, anhydrous, granular硫酸钠 查看msds | 1150.41 | 登录后可见 | -+![]() | |
Fluka | 239313-2.5KG | 2.5KG | ... | Sodium sulfate ACS reagent, ≥99.0%, anhydrous, granular硫酸钠 查看msds | 2299.61 | 登录后可见 | -+![]() | |
Fluka | 239313-4X2.5KG | 4X2.5KG | ... | Sodium sulfate ACS reagent, ≥99.0%, anhydrous, granular硫酸钠 查看msds | 5180.97 | 登录后可见 | -+![]() | |
Fluka | 239313-500G | 500G | ... | Sodium sulfate ACS reagent, ≥99.0%, anhydrous, granular硫酸钠 查看msds | 606.79 | 登录后可见 | -+![]() | |
Fluka | 239313-5KG | 5KG | ... | Sodium sulfate ACS reagent, ≥99.0%, anhydrous, granular硫酸钠 查看msds | 3677.71 | 登录后可见 | -+![]() | |
Fluka | 31481-1KG | 1KG | ... | Sodium sulfate puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., anhydrous, ≥99.0%硫酸钠 查看msds | 1196.89 | 登录后可见 | -+![]() | |
Fluka | 31481-2.5KG | 2.5KG | ... | Sodium sulfate puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., anhydrous, ≥99.0%硫酸钠 查看msds | 2350.87 | 登录后可见 | -+![]() | |
Fluka | 31481-500G | 500G | ... | Sodium sulfate puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., anhydrous, ≥99.0%硫酸钠 查看msds | 636.60 | 登录后可见 | -+![]() | |
Fluka | 31481-6X1KG | 6X1KG | ... | Sodium sulfate puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., anhydrous, ≥99.0%硫酸钠 查看msds | 5155.94 | 登录后可见 | -+![]() | |
Fluka | 31481-6X2.5KG | 6X2.5KG | ... | Sodium sulfate puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., anhydrous, ≥99.0%硫酸钠 查看msds | 8416.05 | 登录后可见 | -+![]() | |
Fluka | 746363-12KG | 12KG | ... | Sodium sulfate anhydrous, Free Flowing, ACS reagent, ≥99%硫酸钠 查看msds | 5580.48 | 登录后可见 | -+![]() | |
Fluka | 746363-1KG | 1KG | ... | Sodium sulfate anhydrous, Free Flowing, ACS reagent, ≥99%硫酸钠 查看msds | 1324.71 | 登录后可见 | -+![]() | |
Fluka | 746363-2.5KG | 2.5KG | ... | Sodium sulfate anhydrous, Free Flowing, ACS reagent, ≥99%硫酸钠 查看msds | 2301.31 | 登录后可见 | -+![]() | |
Fluka | 746363-4X2.5KG | 4X2.5KG | ... | Sodium sulfate anhydrous, Free Flowing, ACS reagent, ≥99%硫酸钠 查看msds | 5522.66 | 登录后可见 | -+![]() | |
Fluka | 746363-500G | 500G | ... | Sodium sulfate anhydrous, Free Flowing, ACS reagent, ≥99%硫酸钠 查看msds | 745.38 | 登录后可见 | -+![]() | |
Fluka | 746363-5KG | 5KG | ... | Sodium sulfate anhydrous, Free Flowing, ACS reagent, ≥99%硫酸钠 查看msds | 3980.27 | 登录后可见 | -+![]() | |
Fluka | 793531-12KG | 12KG | ... | Sodium sulfate anhydrous, Free Flowing, Reagent Grade, ≥99%硫酸钠 查看msds | 4569.42 1378.00 ![]() | 登录后可见 | -+![]() | |
Fluka | 793531-1KG | 1KG | ... | Sodium sulfate anhydrous, Free Flowing, Reagent Grade, ≥99%硫酸钠 查看msds | 1135.29 342.00 ![]() | 登录后可见 | -+![]() | |
Fluka | 793531-2.5KG | 2.5KG | ... | Sodium sulfate anhydrous, Free Flowing, Reagent Grade, ≥99%硫酸钠 查看msds | 1765.05 532.00 ![]() | 登录后可见 | -+![]() | |
Fluka | 793531-500G | 500G | ... | Sodium sulfate anhydrous, Free Flowing, Reagent Grade, ≥99%硫酸钠 查看msds | 656.81 198.00 ![]() | 登录后可见 | -+![]() | |
Fluka | 793531-5KG | 5KG | ... | Sodium sulfate anhydrous, Free Flowing, Reagent Grade, ≥99%硫酸钠 查看msds | 2686.30 | 登录后可见 | -+![]() | |
Honeywell | 13464-50KG | 50KG | ... | Sodium sulfate puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, anhydrous, 99.0-100.5% (calc. to the dried substance)硫酸钠 查看msds | 3201.68 | 登录后可见 | -+![]() | |
Honeywell | 71962-6X1KG | 6X1KG | ... | Sodium sulfate purum p.a., anhydrous, ≥99.0% (T)硫酸钠 查看msds | 2850.27 | 登录后可见 | -+![]() | |
Honeywell | S9627-10KG | 10KG | ... | Sodium sulfate Reagent Grade, ≥99.0% 查看msds | 4248.94 | 登录后可见 | -+![]() | |
Honeywell | S9627-2.5KG | 2.5KG | ... | Sodium sulfate Reagent Grade, ≥99.0% 查看msds | 1641.08 | 登录后可见 | -+![]() | |
Honeywell | S9627-500G | 500G | ... | Sodium sulfate Reagent Grade, ≥99.0% 查看msds | 610.67 | 登录后可见 | -+![]() | |
Honeywell | S9627-5KG | 5KG | ... | Sodium sulfate Reagent Grade, ≥99.0% 查看msds | 2497.72 | 登录后可见 | -+![]() | |
Tci | S0566 | 300G | ... | Sodium Sulfate硫酸钠 查看msds | 99.5%, | 140.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Sigma | 71959-1KG | 1KG | ... | Sodium sulfate BioUltra, anhydrous, >=99.0% (T)硫酸钠 查看msds 运输条件:常温 | >=99.0% (T) | 1671.50 | 登录后可见 | -+![]() |
Sigma | 71959-250G | 250G | ... | Sodium sulfate BioUltra, anhydrous, >=99.0% (T)硫酸钠 查看msds 运输条件:常温 | >=99.0% (T) | 584.40 | 登录后可见 | -+![]() |
Sigma | 71959-5KG | 5KG | ... | Sodium sulfate BioUltra, anhydrous, >=99.0% (T)硫酸钠 查看msds 运输条件:常温 | >=99.0% (T) | 5378.92 | 登录后可见 | -+![]() |
Sigma | S5640-500G | 500G | ... | Sodium sulfate >=99.0%, plant cell culture tested硫酸钠 查看msds 运输条件:常温 | >=99.0% | 613.32 | 登录后可见 | -+![]() |
Sigma-aldrich | 13464-1KG-R | 1KGR | ... | Sodium sulfate puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, anhydrous, 99.0-100.5% (calc. to the dried substance) 运输条件:常温 | 99.0-100.5% (calc. to the dried substance) | 1288.38 | 登录后可见 | -+![]() |
Sigma-aldrich | 13464-2.5KG-R | 2.5KGR | ... | Sodium sulfate puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, anhydrous, 99.0-100.5% (calc. to the dried substance) 运输条件:常温 | 99.0-100.5% (calc. to the dried substance) | 2311.83 | 登录后可见 | -+![]() |
Sigma-aldrich | 13464-50KG-H | 50KGH | ... | Sodium sulfate puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, anhydrous, 99.0-100.5% (calc. to the dried substance) 运输条件:常温 | 99.0-100.5% (calc. to the dried substance) | 9271.35 | 登录后可见 | -+![]() |
Sigma-aldrich | 13464-6X1KG-R | 6X1KGR | ... | Sodium sulfate puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, anhydrous, 99.0-100.5% (calc. to the dried substance) 运输条件:常温 | 99.0-100.5% (calc. to the dried substance) | 4563.44 | 登录后可见 | -+![]() |
Sigma-aldrich | 13464-6X2.5KG-R | 6X2.5KGR | ... | Sodium sulfate puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, anhydrous, 99.0-100.5% (calc. to the dried substance) 运输条件:常温 | 99.0-100.5% (calc. to the dried substance) | 9211.14 | 登录后可见 | -+![]() |
Sigma-aldrich | 238597-12KG | 12KG | ... | Sodium sulfate ACS reagent, >=99.0%, anhydrous, powder 运输条件:常温 | >=99.0% | 5237.71 | 登录后可见 | -+![]() |
Sigma-aldrich | 238597-1KG | 1KG | ... | Sodium sulfate ACS reagent, >=99.0%, anhydrous, powder 运输条件:常温 | >=99.0% | 1252.24 | 登录后可见 | -+![]() |
Sigma-aldrich | 238597-2.5KG | 2.5KG | ... | Sodium sulfate ACS reagent, >=99.0%, anhydrous, powder 运输条件:常温 | >=99.0% | 2167.34 | 登录后可见 | -+![]() |
Sigma-aldrich | 238597-25G | 25G | ... | Sodium sulfate ACS reagent, >=99.0%, anhydrous, powder 运输条件:常温 | >=99.0% | 356.43 | 登录后可见 | -+![]() |
Sigma-aldrich | 238597-36X500G | 36X500G | ... | Sodium sulfate ACS reagent, >=99.0%, anhydrous, powder 运输条件:常温 | >=99.0% | 17603.52 | 登录后可见 | -+![]() |
Sigma-aldrich | 238597-500G | 500G | ... | Sodium sulfate ACS reagent, >=99.0%, anhydrous, powder 运输条件:常温 | >=99.0% | 699.58 | 登录后可见 | -+![]() |
Sigma-aldrich | 238597-5KG | 5KG | ... | Sodium sulfate ACS reagent, >=99.0%, anhydrous, powder 运输条件:常温 | >=99.0% | 2564.69 | 登录后可见 | -+![]() |
Sigma-aldrich | 239313-12KG | 12KG | ... | Sodium sulfate ACS reagent, >=99.0%, anhydrous, granular 运输条件:常温 | >=99.0% | 6092.60 | 登录后可见 | -+![]() |
Sigma-aldrich | 239313-1KG | 1KG | ... | Sodium sulfate ACS reagent, >=99.0%, anhydrous, granular 运输条件:常温 | >=99.0% | 1192.05 | 登录后可见 | -+![]() |
Sigma-aldrich | 239313-2.5KG | 2.5KG | ... | Sodium sulfate ACS reagent, >=99.0%, anhydrous, granular 运输条件:常温 | >=99.0% | 2384.07 | 登录后可见 | -+![]() |
Sigma-aldrich | 239313-4X2.5KG | 4X2.5KG | ... | Sodium sulfate ACS reagent, >=99.0%, anhydrous, granular 运输条件:常温 | >=99.0% | 5370.17 | 登录后可见 | -+![]() |
Sigma-aldrich | 239313-500G | 500G | ... | Sodium sulfate ACS reagent, >=99.0%, anhydrous, granular 运输条件:常温 | >=99.0% | 628.53 | 登录后可见 | -+![]() |
Sigma-aldrich | 239313-50KG | 50KG | ... | Sodium sulfate ACS reagent, >=99.0%, anhydrous, granular 运输条件:常温 | >=99.0% | 17266.38 | 登录后可见 | -+![]() |
Sigma-aldrich | 239313-5KG | 5KG | ... | Sodium sulfate ACS reagent, >=99.0%, anhydrous, granular 运输条件:常温 | >=99.0% | 3816.91 | 登录后可见 | -+![]() |
Sigma-aldrich | 239313-6X500G | 6X500G | ... | Sodium sulfate ACS reagent, >=99.0%, anhydrous, granular 运输条件:常温 | >=99.0% | 2685.09 | 登录后可见 | -+![]() |
Sigma-aldrich | 31481-1KG-R | 1KGR | ... | Sodium sulfate puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., anhydrous, >=99.0% 运输条件:常温 | >=99.0% | 1240.20 | 登录后可见 | -+![]() |
Sigma-aldrich | 31481-2.5KG-R | 2.5KGR | ... | Sodium sulfate puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., anhydrous, >=99.0% 运输条件:常温 | >=99.0% | 2444.27 | 登录后可见 | -+![]() |
Sigma-aldrich | 31481-500G-R | 500GR | ... | Sodium sulfate puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., anhydrous, >=99.0% 运输条件:常温 | >=99.0% | 643.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Sigma-aldrich | 31481-6X1KG-R | 6X1KGR | ... | Sodium sulfate puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., anhydrous, >=99.0% 运输条件:常温 | >=99.0% | 5346.08 | 登录后可见 | -+![]() |
Sigma-aldrich | 35896-2.5KG | 2.5KG | ... | Sodium sulfate硫酸钠 | 1460.16 | 登录后可见 | -+![]() | |
Sigma-aldrich | 35896-500G | 500G | ... | Sodium sulfate硫酸钠 | 308.88 | 登录后可见 | -+![]() | |
Sigma-aldrich | 71963-1KG | 1KG | ... | Sodium sulfate tested according to Ph.Eur., anhydrous 运输条件:常温 | 99.5% dry basis | 1162.51 | 登录后可见 | -+![]() |
Sigma-aldrich | 71963-25KG | 25KG | ... | Sodium sulfate tested according to Ph.Eur., anhydrous 运输条件:常温 | 7490.27 | 登录后可见 | -+![]() | |
Sigma-aldrich | 71963-5KG | 5KG | ... | Sodium sulfate tested according to Ph.Eur., anhydrous 运输条件:常温 | 99.5% dry basis | 3116.77 | 登录后可见 | -+![]() |
Sigma-aldrich | 746363-12KG | 12KG | ... | Sodium sulfate anhydrous, free-flowing, Redi-Dri(TM), ACS reagent, >=99% 运输条件:常温 | >=99% | 5610.98 | 登录后可见 | -+![]() |
Sigma-aldrich | 746363-1KG | 1KG | ... | Sodium sulfate anhydrous, free-flowing, Redi-Dri(TM), ACS reagent, >=99% 运输条件:常温 | >=99% | 1336.53 | 登录后可见 | -+![]() |
Sigma-aldrich | 746363-2.5KG | 2.5KG | ... | Sodium sulfate anhydrous, free-flowing, Redi-Dri(TM), ACS reagent, >=99% 运输条件:常温 | >=99% | 2311.83 | 登录后可见 | -+![]() |
Sigma-aldrich | 746363-25KG | 25KG | ... | Sodium sulfate anhydrous, free-flowing, Redi-Dri(TM), ACS reagent, >=99% 运输条件:常温 | >=99% | 7850.56 | 登录后可见 | -+![]() |
Sigma-aldrich | 746363-4X2.5KG | 4X2.5KG | ... | Sodium sulfate anhydrous, free-flowing, Redi-Dri(TM), ACS reagent, >=99% 运输条件:常温 | >=99% | 5550.77 | 登录后可见 | -+![]() |
Sigma-aldrich | 746363-500G | 500G | ... | Sodium sulfate anhydrous, free-flowing, Redi-Dri(TM), ACS reagent, >=99% 运输条件:常温 | >=99% | 748.95 | 登录后可见 | -+![]() |
Sigma-aldrich | 746363-5KG | 5KG | ... | Sodium sulfate anhydrous, free-flowing, Redi-Dri(TM), ACS reagent, >=99% 运输条件:常温 | >=99% | 3997.52 | 登录后可见 | -+![]() |
Sigma-aldrich | 746363-6X1KG | 6X1KG | ... | Sodium sulfate anhydrous, free-flowing, Redi-Dri(TM), ACS reagent, >=99% 运输条件:常温 | >=99% | 6225.06 | 登录后可见 | -+![]() |
Sigma-aldrich | 746363-6X500G | 6X500G | ... | Sodium sulfate anhydrous, free-flowing, Redi-Dri(TM), ACS reagent, >=99% 运输条件:常温 | >=99% | 3636.32 | 登录后可见 | -+![]() |
Sigma-aldrich | 793531-12KG | 12KG | ... | Sodium sulfate anhydrous, free-flowing, Redi-Dri(TM), ReagentPlus(R), >=99% 运输条件:常温 | >=99% | 4587.51 | 登录后可见 | -+![]() |
