非金属
硼无机硫无机氯砷砷化合物硒硒合金硒化合物溴溴化物氪碲碲化物碘硫无机磷磷硼合金无机硼碳无机碳化合物氮无机氮化合物氧氧化物氟无机氟化物硅硅合金无机硅碘化物金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材报告基因检测相关产品真核转染相关试剂微生物分析消化液/酶其它添加剂生长因子类血清/白蛋白/血清替代物干细胞培养基和诱导分化培养基基础培养基细胞功能检测
细胞代谢细胞示踪/荧光染料细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析侵袭/迁移检测细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构细胞信号通路核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取纯化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备转染和筛选蛋白-蛋白相互作用质谱蛋白结晶产品和试剂免疫沉淀/ChipWestern Blot分析蛋白电泳酶和蛋白质活性测定抗体蛋白定量试剂盒蛋白表达水浴锅
天平仪器
移液器
离心机
白蛋白 来源于牛血清 Bovine Serum Albumin
CasNo:9048-46-8 MDL:MFCD00130384 分子式:N/A 分子量:1000.0000品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 单价(¥) | 会员价(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abcone | A23088-5G | 5G | ... | Bovine Serum Albumin (BSA)白蛋白 来源于牛血清,澳洲/新西兰 运输条件:湿冰运输 | BSA, heat shock fraction, Australasia origin, low endotoxin, pH 7, >=98% | 144.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Abcone | A23088-25G | 25G | ... | Bovine Serum Albumin (BSA)白蛋白 来源于牛血清,澳洲/新西兰 运输条件:湿冰运输 | BSA, heat shock fraction, Australasia origin, low endotoxin, pH 7, >=98% | 295.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Abcone | A23088-1KG | 1KG | ... | Bovine Serum Albumin (BSA)白蛋白 来源于牛血清,澳洲/新西兰 运输条件:湿冰运输 | BSA, heat shock fraction, Australasia origin, low endotoxin, pH 7, >=98% | 5740.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Abcone | A23088-100G | 100G | ... | Bovine Serum Albumin (BSA)白蛋白 来源于牛血清,澳洲/新西兰 运输条件:湿冰运输 | BSA, heat shock fraction, Australasia origin, low endotoxin, pH 7, >=98% | 748.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Abcone | B24726-6x250G | 6x250G | ... | Bovine Serum Albumin (BSA)白蛋白 来源于牛血清 运输条件:湿冰运输 | BSA, Bioplus, ≥98% | 4916.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Abcone | B24726-250G | 250G | ... | Bovine Serum Albumin (BSA)白蛋白 来源于牛血清 运输条件:湿冰运输 | BSA, Bioplus, ≥98% | 910.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Abcone | B24726-100G | 100G | ... | Bovine Serum Albumin (BSA)白蛋白 来源于牛血清(可满足大部分常规实验需求,如免疫封闭,对照等) 运输条件:湿冰运输 | BioBasic, >=96% | 390.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Abcone | B24726-1KG | 1KG | ... | Bovine Serum Albumin (BSA)白蛋白 来源于牛血清(可满足大部分常规实验需求,如免疫封闭,对照等) 运输条件:湿冰运输 | BioBasic, >=96% | 2660.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | B09354 | 1KG | ... | Bovine Serum Albumin (BSA)白蛋白 来源于牛血清 查看msds 运输条件:湿冰运输 | 6428.57 4821.43 ![]() | 登录后可见 | -+![]() | |
Innochem | B73528 | 5G | ... | Bovine serum albumin (BSA), Australasia origin, low endotoxin, pH7, ≥98%白蛋白 来源于牛血清,澳洲/新西兰 查看msds 运输条件:湿冰运输 | 151.20 120.96 ![]() | 登录后可见 | -+![]() | |
Innochem | B09354 | 250G | ... | Bovine Serum Albumin (BSA)白蛋白 来源于牛血清 查看msds | 955.50 | 登录后可见 | -+![]() | |
Innochem | B09354 | 6x250G | ... | Bovine Serum Albumin (BSA)白蛋白 来源于牛血清 查看msds | 5161.80 | 登录后可见 | -+![]() | |
Innochem | B09354 | 100G | ... | Bovine Serum Albumin (BSA)白蛋白 来源于牛血清 查看msds 运输条件:湿冰运输 | 409.50 | 登录后可见 | -+![]() | |
Innochem | B73528 | 25G | ... | Bovine serum albumin (BSA), Australasia origin, low endotoxin, pH7, ≥98%白蛋白 来源于牛血清,澳洲/新西兰 查看msds 运输条件:湿冰运输 | 309.75 247.80 ![]() | 登录后可见 | -+![]() | |
Innochem | B73528 | 1KG | ... | Bovine serum albumin (BSA), Australasia origin, low endotoxin, pH7, ≥98%白蛋白 来源于牛血清,澳洲/新西兰 查看msds 运输条件:湿冰运输 | 6027.00 4821.60 ![]() | 登录后可见 | -+![]() | |
Innochem | B73528 | 100G | ... | Bovine serum albumin (BSA), Australasia origin, low endotoxin, pH7, ≥98%白蛋白 来源于牛血清,澳洲/新西兰 查看msds 运输条件:湿冰运输 | 785.40 628.32 ![]() | 登录后可见 | -+![]() | |
Innochem | C7000 | 25g | ... | CellMaxx Bovine Albumin, Low IgG牛血清白蛋白 运输条件:常温 | 1600.00 | 登录后可见 | -+![]() | |
Acros | 268130100 | 10GR | ... | Albumine bovine serum, for biochemistry, additional reagent for IGSS, protease free牛血清白蛋白,用于生物化学, IGSS添加剂,无蛋白酶 查看msds/spec. 运输条件:湿冰 | 624.00 | 登录后可见 | -+![]() | |
Acros | 268135000 | 500GR | ... | Albumine bovine serum, for biochemistry, additional reagent for IGSS, protease free牛血清白蛋白,用于生物化学, IGSS添加剂,无蛋白酶 查看msds/spec. 运输条件:湿冰 | 14714.00 | 登录后可见 | -+![]() | |
Acros | 134730100(C13473) | 10GR | ... | Albumine bovine, for biochemistry, Fraction V, pH=5, 96.0-100.0% protein牛血清白蛋白,生物化学,片段V,pH值为5, 96.0-100.0 %的蛋白质 查看msds/spec. 运输条件:湿冰 | 96.0-100.0% protein | 981.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 134731000 | 100GR | ... | Albumine bovine, for biochemistry, Fraction V, pH=5, 96.0-100.0% protein牛血清白蛋白,生物化学,片段V,pH值为5, 96.0-100.0 %的蛋白质 查看msds/spec. 运输条件:湿冰 | 96.0-100.0% protein | 3899.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 134735000 | 500GR | ... | Albumine bovine, for biochemistry, Fraction V, pH=5, 96.0-100.0% protein牛血清白蛋白,生物化学,片段V,pH值为5, 96.0-100.0 %的蛋白质 查看msds/spec. 运输条件:湿冰 | 96.0-100.0% protein | 13990.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 268131000 | 100GR | ... | Albumine bovine serum, for biochemistry, additional reagent for IGSS, protease free牛血清白蛋白,用于生物化学, IGSS添加剂,无蛋白酶 查看msds/spec. 运输条件:湿冰 | 3332.00 | 登录后可见 | -+![]() | |
毕得 | BD118650 | 1g | ... | Bovine Serum Albumin牛血清白蛋白BSA | 98% | 53.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Tci | T3796 | 5ML | ... | Standard Solution of Albumin from Bovine Serum牛血清白蛋白标准溶液 查看msds | 590.00 | 登录后可见 | -+![]() | |
Sigma-aldrich | A2058-5G | 5G | ... | ALBUMIN, BOVINE FRACTION V POWDER IGGFRE E, LOW END牛血清白蛋白 | lyophilized powder, cell culture tested, essentially IgG-free, low endotoxin | 392.90 | 登录后可见 | -+![]() |
Sigma-aldrich | A1830-5G | 5G | ... | Albumin from porcine serum白蛋白 来源于猪血清 | 1181.39 | 登录后可见 | -+![]() | |
Sigma-aldrich | A3858-100G | 100G | ... | Bovine Serum Albumin | ≥98% (agarose gel electrophoresis) | 5770.38 | 登录后可见 | -+![]() |
Sigma-aldrich | A3559-5MG | 5MG | ... | ALBUMIN, MOUSE GLOBULIN FREE牛血清白蛋白 | 2846.22 | 登录后可见 | -+![]() | |
Sigma-aldrich | A3856-1KG | 1KG | ... | ALBUMIN FROM BOVINE SERUM牛血清白蛋白 | 31166.46 | 登录后可见 | -+![]() | |
Sigma-aldrich | A1933-25G | 25G | ... | Bovine Serum Albumin chromatographically purified, New Zealand origin, low endotoxin, suitable for cell culture, pH 7, >=98% | 1396.10 | 登录后可见 | -+![]() | |
Sigma-aldrich | A1933-5G | 5G | ... | Bovine Serum Albumin chromatographically purified, New Zealand origin, low endotoxin, suitable for cell culture, pH 7, >=98% 运输条件:湿冰 | 479.43 | 登录后可见 | -+![]() | |
Sigma-aldrich | A3486-1G | 1G | ... | ALBUMIN, BOVINE, BIOULTRA牛血清白蛋白 | 2569.19 | 登录后可见 | -+![]() | |
Sigma-aldrich | A1830-1G | 1G | ... | Albumin from porcine serum白蛋白 来源于猪血清 | 409.40 | 登录后可见 | -+![]() | |
Sigma-aldrich | A1830-10G | 10G | ... | Albumin from porcine serum | ≥98% (agarose gel electrophoresis) | 2040.44 | 登录后可见 | -+![]() |
Sigma-aldrich | A0764-5G | 5G | ... | ALBUMIN, RABBIT, GLOBULIN FREE牛血清白蛋白 | 3613.01 | 登录后可见 | -+![]() | |
Sigma-aldrich | A0764-25G | 25G | ... | ALBUMIN, RABBIT, GLOBULIN FREE牛血清白蛋白 | 10696.00 | 登录后可见 | -+![]() | |
Sigma-aldrich | B2064-50G | 50G | ... | Bovine Serum Albumin heat shock fraction, Australia origin, protease free, low fatty acid, low IgG, pH 7, >=98% | 965.52 | 登录后可见 | -+![]() | |
Sigma-aldrich | A9205-50ML | 50ML | ... | ALBUMIN BOVINE 30% SOLUTION,ESSENTIALLY FATTY ACID牛血清白蛋白 | 2690.26 | 登录后可见 | -+![]() | |
Sigma-aldrich | A0764-1G | 1G | ... | ALBUMIN, RABBIT, GLOBULIN FREE牛血清白蛋白 | 517.28 | 登录后可见 | -+![]() | |
Sigma-aldrich | A1933-1G | 1G | ... | Bovine Serum Albumin chromatographically purified, New Zealand origin, low endotoxin, suitable for cell culture, pH 7, >=98% | 277.01 | 登录后可见 | -+![]() | |
Sigma-aldrich | B2064-1KG | 1KG | ... | Bovine Serum Albumin heat shock fraction, Australia origin, protease free, low fatty acid, low IgG, pH 7, >=98% | 11641.67 | 登录后可见 | -+![]() | |
Sigma-aldrich | A1933-100G | 100G | ... | Bovine Serum Albumin | ≥98% | 5151.40 | 登录后可见 | -+![]() |
Sigma-aldrich | B2064-100G | 100G | ... | Bovine Serum Albumin | ≥98% | 1648.44 | 登录后可见 | -+![]() |
Sigma-aldrich | A7284-10ML | 10ML | ... | Bovine Serum Albumin solution | 547.17 | 登录后可见 | -+![]() | |
Sigma-aldrich | A6414-50MG | 50MG | ... | Albumin from rat serum白蛋白 来源于大鼠血清 | 2625.26 | 登录后可见 | -+![]() | |
Sigma-aldrich | A9205-10ML | 10ML | ... | Bovine Serum Albumin solution | 774.60 | 登录后可见 | -+![]() | |
Sigma-aldrich | A6272-100MG | 100MG | ... | Albumin from rat serum白蛋白 来源于大鼠血清 | ≥96% (agarose gel electrophoresis) | 1559.57 | 登录后可见 | -+![]() |
Sigma-aldrich | A2514-1G | 1G | ... | Albumin from goat | ≥96% (agarose gel electrophoresis) | 1884.48 | 登录后可见 | -+![]() |
Sigma-aldrich | A0764-10G | 10G | ... | Albumin from rabbit serum | ≥99% (agarose gel electrophoresis) | 6147.27 | 登录后可见 | -+![]() |
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |
关于我们
联系我们
招聘信息
版权声明
购物帮助
化学百科
支付方式
Copyright© 北京伊诺凯科技有限公司 版权所有 2010-2017,All Rights Reserved 京ICP备10218492号-1 质量管理体系认证证书
微信二维码