非金属
硼无机硫无机氯砷砷化合物硒硒合金硒化合物溴溴化物氪碲碲化物碘硫无机磷磷硼合金无机硼碳无机碳化合物氮无机氮化合物氧氧化物氟无机氟化物硅硅合金无机硅碘化物金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材报告基因检测相关产品真核转染相关试剂微生物分析消化液/酶其它添加剂生长因子类血清/白蛋白/血清替代物干细胞培养基和诱导分化培养基基础培养基细胞功能检测
细胞代谢细胞示踪/荧光染料细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析侵袭/迁移检测细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构细胞信号通路核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取纯化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备转染和筛选蛋白-蛋白相互作用质谱蛋白结晶产品和试剂免疫沉淀/ChipWestern Blot分析蛋白电泳酶和蛋白质活性测定抗体蛋白定量试剂盒蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
2,3-二氧吲哚林-7-羧酸 2,3-Dioxoindoline-7-carboxylic acid
CasNo:25128-35-2 MDL:MFCD00612492 分子式:C9 H5 N O4 分子量:191.1400品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 单价(¥) | 会员价(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maybridge | KM10113DA | 1GR | ... | 2,3-Dioxoindoline-7-carboxylic acid, 97%2,3-二氧吲哚林-7-甲酸 | 783.00 344.00 ![]() | 登录后可见 | -+![]() | |
Apinno | GC54847 | 250mg | ... | 2,3-Dioxoindoline-7-carboxylic acid2,3-二氧吲哚林-7-羧酸 运输条件:常温 | 95% | 85.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Apinno | GC54847 | 1g | ... | 2,3-Dioxoindoline-7-carboxylic acid2,3-二氧吲哚林-7-羧酸 运输条件:常温 | 95% | 182.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Apinno | GC54847 | 5g | ... | 2,3-Dioxoindoline-7-carboxylic acid2,3-二氧吲哚林-7-羧酸 运输条件:常温 | 95% | 892.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Apinno | GC54847 | 25g | ... | 2,3-Dioxoindoline-7-carboxylic acid2,3-二氧吲哚林-7-羧酸 运输条件:常温 | 95% | 4199.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Maybridge | KM10113ZZ | GR | ... | 2,3-Dioxoindoline-7-carboxylic acid, 97% | 询价 | 登录后可见 | -+![]() | |
Maybridge | KM10113EA | 10GR | ... | 2,3-Dioxoindoline-7-carboxylic acid, 97%2,3-二氧吲哚林-7-甲酸 | 7641.00 | 登录后可见 | -+![]() | |
Pharmablock | PBTF214 | 1G | ... | 2,3-dioxoindoline-7-carboxylic acid | 97% | 165.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Pharmablock | PBTF214 | 5G | ... | 2,3-dioxoindoline-7-carboxylic acid | 97% | 719.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Pharmablock | PBTF214 | 10G | ... | 2,3-dioxoindoline-7-carboxylic acid | 97% | 1366.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Pharmablock | PBTF214 | 25G | ... | 2,3-dioxoindoline-7-carboxylic acid | 97% | 3273.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Macklin | D823342-1g | 1g | ... | 2,3-Dioxoindoline-7-carboxylic acid2,3-二氧吲哚林-7-羧酸 运输条件:常温 | 99% | 180.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Macklin | D823342-5g | 5g | ... | 2,3-Dioxoindoline-7-carboxylic acid2,3-二氧吲哚林-7-羧酸 运输条件:常温 | 99% | 855.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Ark | AK-27072 | 250mg | ... | 2,3-Dioxoindoline-7-carboxylic acid2,3-二氧吲哚林-7-羧酸 查看msds | 96% | 72.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Ark | AK-27072 | 1g | ... | 2,3-Dioxoindoline-7-carboxylic acid2,3-二氧吲哚林-7-羧酸 查看msds | 96% | 176.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Ark | AK-27072 | 5g | ... | 2,3-Dioxoindoline-7-carboxylic acid2,3-二氧吲哚林-7-羧酸 查看msds | 96% | 760.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Ark | AK-27072 | 25g | ... | 2,3-Dioxoindoline-7-carboxylic acid2,3-二氧吲哚林-7-羧酸 查看msds | 96% | 3744.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Aladdin | D183148-1g | 1G | ... | 2,3-Dioxoindoline-7-carboxylic acid2,3-二氧吲哚啉-7-羧酸 运输条件:常温 | 95% | 174.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Aladdin | D183148-5g | 5G | ... | 2,3-Dioxoindoline-7-carboxylic acid2,3-二氧吲哚啉-7-羧酸 运输条件:常温 | 95% | 696.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Aladdin | D183148-10g | 10G | ... | 2,3-Dioxoindoline-7-carboxylic acid2,3-二氧吲哚啉-7-羧酸 运输条件:常温 | 95% | 1113.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Aladdin | D183148-25g | 25G | ... | 2,3-Dioxoindoline-7-carboxylic acid2,3-二氧吲哚啉-7-羧酸 运输条件:常温 | 95% | 2720.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Accela | SY042810 | POA | ... | 2,3-Dioxoindoline-7-carboxylic Acid 查看msds | 95% | 询价 | 登录后可见 | -+![]() |
Achem-block | ABC11476-25g | 25g | ... | 2,3-Dioxoindoline-7-carboxylic acid2,3-二氧吲哚林-7-羧酸 运输条件:室温 | 96% | 4618.90 | 登录后可见 | -+![]() |
毕得 | BD11476 | 250mg | ... | 2,3-Dioxoindoline-7-carboxylic acid2,3-二氧吲哚林-7-羧酸 运输条件:常温 | 96% | 45.00 | 登录后可见 | -+![]() |
毕得 | BD11476 | 1g | ... | 2,3-Dioxoindoline-7-carboxylic acid2,3-二氧吲哚林-7-羧酸 运输条件:常温 | 96% | 128.00 | 登录后可见 | -+![]() |
毕得 | BD11476 | 5g | ... | 2,3-Dioxoindoline-7-carboxylic acid2,3-二氧吲哚林-7-羧酸 运输条件:常温 | 96% | 601.00 | 登录后可见 | -+![]() |
毕得 | BD11476 | 25g | ... | 2,3-Dioxoindoline-7-carboxylic acid2,3-二氧吲哚林-7-羧酸 运输条件:常温 | 96% | 2983.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Matrix | 082979 | 1g | ... | 2,3-Dioxoindoline-7-carboxylic acid2,3-二氧吲哚林-7-羧酸 查看msds | 97% | 1920.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Matrix | 082979 | 10g | ... | 2,3-Dioxoindoline-7-carboxylic acid2,3-二氧吲哚林-7-羧酸 查看msds | 97% | 13440.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Trc | D486933 | 100mg | ... | 2,3-Dioxoindoline-7-carboxylic acid | 770.00 | 登录后可见 | -+![]() | |
Trc | D486933 | 250mg | ... | 2,3-Dioxoindoline-7-carboxylic acid | 910.00 | 登录后可见 | -+![]() | |
Trc | D486933 | 500mg | ... | 2,3-Dioxoindoline-7-carboxylic acid | 1050.00 | 登录后可见 | -+![]() | |
Trc | D486933 | 1g | ... | 2,3-Dioxoindoline-7-carboxylic acid | 1190.00 | 登录后可见 | -+![]() | |
乐研 | 1068052 | 250mg | ... | 2,3-二氧吲哚啉-7-羧酸 | 96% | 47.00 | 登录后可见 | -+![]() |
乐研 | 1068052 | 1g | ... | 2,3-二氧吲哚啉-7-羧酸 | 96% | 130.00 | 登录后可见 | -+![]() |
乐研 | 1068052 | 5g | ... | 2,3-二氧吲哚啉-7-羧酸 | 96% | 603.00 | 登录后可见 | -+![]() |
乐研 | 1068052 | 25g | ... | 2,3-二氧吲哚啉-7-羧酸 | 96% | 2985.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Adamas | 41498A | 250mg | ... | 2,3-Dioxoindoline-7-Carboxylic Acid2,3-二氧吲哚林-7-羧酸 运输条件:常温 | 96% | 51.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Adamas | 41498B | 1g | ... | 2,3-Dioxoindoline-7-Carboxylic Acid2,3-二氧吲哚林-7-羧酸 运输条件:常温 | 96% | 160.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Adamas | 41498C | 5g | ... | 2,3-Dioxoindoline-7-Carboxylic Acid2,3-二氧吲哚林-7-羧酸 运输条件:常温 | 96% | 793.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Adamas | AB41498A | 25g | ... | 2,3-Dioxoindoline-7-Carboxylic Acid2,3-二氧吲哚林-7-羧酸 | 0.96 | 9238.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Adamas | 41498D | 25g | ... | 2,3-Dioxoindoline-7-Carboxylic Acid2,3-二氧吲哚林-7-羧酸 运输条件:常温 | 96% | 3911.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Adamas | 41498E | 100g | ... | 2,3-Dioxoindoline-7-Carboxylic Acid2,3-二氧吲哚林-7-羧酸 运输条件:常温 | 96% | 15615.00 | 登录后可见 | -+![]() |
玉函医药 | AD000630 | 1g | ... | 2,3-DIOXOINDOLINE-7-CARBOXYLIC ACID 运输条件:常温 | 95.00% | 140.00 | 登录后可见 | -+![]() |
玉函医药 | AD000630 | 5g | ... | 2,3-DIOXOINDOLINE-7-CARBOXYLIC ACID 运输条件:常温 | 95.00% | 608.00 | 登录后可见 | -+![]() |
玉函医药 | AD000630 | 10g | ... | 2,3-DIOXOINDOLINE-7-CARBOXYLIC ACID 运输条件:常温 | 95.00% | 1210.00 | 登录后可见 | -+![]() |
玉函医药 | AD000630 | 25g | ... | 2,3-DIOXOINDOLINE-7-CARBOXYLIC ACID 运输条件:常温 | 95.00% | 3020.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acmec | D34470-250mg | 250mg | ... | 2,3-Dioxoindoline-7-carboxylic acid2,3-二氧吲哚林-7-羧酸 运输条件:常温 | 96% | 82.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acmec | D34470-1g | 1g | ... | 2,3-Dioxoindoline-7-carboxylic acid2,3-二氧吲哚林-7-羧酸 运输条件:常温 | 96% | 182.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acmec | D34470-5g | 5g | ... | 2,3-Dioxoindoline-7-carboxylic acid2,3-二氧吲哚林-7-羧酸 运输条件:常温 | 96% | 892.00 | 登录后可见 | -+![]() |
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |
关于我们
联系我们
招聘信息
版权声明
购物帮助
化学百科
支付方式
Copyright© 北京伊诺凯科技有限公司 版权所有 2010-2017,All Rights Reserved 京ICP备10218492号-1 质量管理体系认证证书
微信二维码