非金属
硼无机硫无机氯砷砷化合物硒硒合金硒化合物溴溴化物氪碲碲化物碘硫无机磷磷硼合金无机硼碳无机碳化合物氮无机氮化合物氧氧化物氟无机氟化物硅硅合金无机硅碘化物金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材报告基因检测相关产品真核转染相关试剂微生物分析消化液/酶其它添加剂生长因子类血清/白蛋白/血清替代物干细胞培养基和诱导分化培养基基础培养基细胞功能检测
细胞代谢细胞示踪/荧光染料细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析侵袭/迁移检测细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构细胞信号通路核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取纯化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备转染和筛选蛋白-蛋白相互作用质谱蛋白结晶产品和试剂免疫沉淀/ChipWestern Blot分析蛋白电泳酶和蛋白质活性测定抗体蛋白定量试剂盒蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
3-[4-(三氟甲基)苯基]-1H-吡唑-4-甲醛 3-[4-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]-1H-PYRAZOLE-4-CARBALDEHYDE
CasNo:306936-65-2 MDL:MFCD02677691 分子式:C11 H7 F3 N2 O 分子量:240.1800品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 单价(¥) | 会员价(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maybridge | SP01494DA | 1GR | ... | 3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole-4-carbaldehyde, 97%3-[4-(三氟甲基)苯基]-1H-吡唑-4-醛 | 1809.00 | 登录后可见 | -+![]() | |
Sigma-aldrich | PH017471-50MG | 50MG | ... | 5-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde | 1276.76 | 登录后可见 | -+![]() | |
Maybridge | SP01494ZZ | GR | ... | 3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole-4-carbaldehyde, 97% | 询价 | 登录后可见 | -+![]() | |
Macklin | T945012-100mg | 100mg | ... | 3-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde3-(4-(三氟甲基)苯基)-1H-吡唑-4-甲醛 运输条件:湿冰 | 95% | 520.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Aladdin | T300726-250mg | 250MG | ... | 3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde3-[4-(三氟甲基)苯基]-1H-吡唑-4-甲醛 运输条件:常温 | 97% | 257.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Aladdin | T300726-1g | 1G | ... | 3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde3-[4-(三氟甲基)苯基]-1H-吡唑-4-甲醛 运输条件:常温 | 97% | 511.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Aladdin | T300726-5g | 5G | ... | 3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde3-[4-(三氟甲基)苯基]-1H-吡唑-4-甲醛 运输条件:常温 | 97% | 2044.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Aladdin | T300726-10g | 10G | ... | 3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde3-[4-(三氟甲基)苯基]-1H-吡唑-4-甲醛 运输条件:常温 | 97% | 3270.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Aladdin | T300726-25g | 25G | ... | 3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde3-[4-(三氟甲基)苯基]-1H-吡唑-4-甲醛 运输条件:常温 | 97% | 6540.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Key organics | AS-31464 | 1g | ... | 3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1h-pyrazole-4-carbaldehyde | >97% | 2394.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Key organics | AS-31464 | 5g | ... | 3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1h-pyrazole-4-carbaldehyde | >97% | 5271.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Key organics | AS-31464 | 10g | ... | 3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1h-pyrazole-4-carbaldehyde | >97% | 7455.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Mreda | M013862-1g | 1g | ... | 3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole-4-carbaldehyde3-[4-(三氟甲基)苯基]-1H-吡唑-4-甲醛 运输条件:常温 | 0.95 | 1899.00 | 登录后可见 | -+![]() |
源叶 | Y33728-250mg | 250mg | ... | 3-[4-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]-1H-PYRAZOLE-4-CARBALDEHYDE 运输条件:常温 | 97% | 1060.00 | 登录后可见 | -+![]() |
源叶 | Y33728-1g | 1g | ... | 3-[4-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]-1H-PYRAZOLE-4-CARBALDEHYDE 运输条件:常温 | 97% | 2200.00 | 登录后可见 | -+![]() |
源叶 | Y33728-5g | 5g | ... | 3-[4-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]-1H-PYRAZOLE-4-CARBALDEHYDE 运输条件:常温 | 97% | 4400.00 | 登录后可见 | -+![]() |
源叶 | Y33728-10g | 10g | ... | 3-[4-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]-1H-PYRAZOLE-4-CARBALDEHYDE 运输条件:常温 | 97% | 6600.00 | 登录后可见 | -+![]() |
源叶 | Y33728-25g | 25g | ... | 3-[4-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]-1H-PYRAZOLE-4-CARBALDEHYDE 运输条件:常温 | 97% | 10600.00 | 登录后可见 | -+![]() |
玉函医药 | AD000712 | 0.1g | ... | 3-(4-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)-1H-PYRAZOLE-4-CARBALDEHYDE 运输条件:湿冰 | 95.00% | 341.00 | 登录后可见 | -+![]() |
玉函医药 | AD000712 | 0.5g | ... | 3-(4-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)-1H-PYRAZOLE-4-CARBALDEHYDE 运输条件:湿冰 | 95.00% | 1023.00 | 登录后可见 | -+![]() |
玉函医药 | AD000712 | 0.25g | ... | 3-(4-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)-1H-PYRAZOLE-4-CARBALDEHYDE 运输条件:湿冰 | 95.00% | 637.00 | 登录后可见 | -+![]() |
玉函医药 | AD000712 | 1g | ... | 3-(4-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)-1H-PYRAZOLE-4-CARBALDEHYDE 运输条件:湿冰 | 95.00% | 1642.00 | 登录后可见 | -+![]() |
显示更多相关产品 |
关于我们
联系我们
招聘信息
版权声明
购物帮助
化学百科
支付方式
Copyright© 北京伊诺凯科技有限公司 版权所有 2010-2017,All Rights Reserved 京ICP备10218492号-1 京B2-20210171 质量管理体系认证证书
药品医疗器械网络信息服务备案:(京)网药械信息备字(2023)第00030号 北京市朝阳区东三环北路甲2号8号楼8层8A1-8A12
微信二维码